일별 환율 조회

고시기준일시 :
2026.05.19 19:12:05
조회기준일 :
2026.05.19
단위 :
일별환율 조회결과
통화
표시
통화명 송금 현찰 T/C
사실때
매매
기준율
한국은행
기준율
대미
환산율
보내실때 받으실때 사실때(스프레드율) 파실때(스프레드율)
USD 미국 달러 1,522.60 1,493.40 1,534.39 1.750% 1,481.61 1.750% 1,526.09 1,508.00 1,503.40 1.0000
JPY 일본 100엔 956.90 938.52 964.29 1.750% 931.13 1.750% 959.08 947.71 946.52 0.6285
EUR 유럽연합 유로 1,770.58 1,735.52 1,787.58 1.970% 1,718.52 1.970% 1,779.34 1,753.05 1,752.59 1.1625
GBP 영국 파운드 2,040.16 1,999.78 2,059.76 1.970% 1,980.18 1.970% 2,050.26 2,019.97 2,019.67 1.3395
CAD 캐나다 달러 1,106.56 1,084.66 1,117.19 1.970% 1,074.03 1.970% 1,112.04 1,095.61 1,094.34 0.7265
CHF 스위스 프랑 1,934.06 1,895.78 1,952.64 1.970% 1,877.20 1.970% 1,943.64 1,914.92 1,916.99 1.2698
HKD 홍콩 달러 194.45 190.61 196.32 1.970% 188.74 1.970% 195.41 192.53 191.99 0.1277
CNY 중국 위안 223.71 219.29 232.57 5.000% 210.43 5.000% 232.57 221.50 220.76 0.1469
THB 태국 바트 46.68 45.76 47.14 2.000% 45.30 2.000% 46.91 46.22 46.24 0.0306
IDR 인도네시아 100루피아 8.59 8.43 9.02 6.000% 7.92 7.000% 8.63 8.51 8.52 0.0056
SEK 스웨덴 크로네 161.77 158.57 163.37 2.000% 156.97 2.000% 162.57 160.17 160.30 0.1062
AUD 호주 달러 1,083.97 1,062.51 1,094.38 1.970% 1,052.10 1.970% 1,089.33 1,073.24 1,078.39 0.7117
DKK 덴마크 크로네 236.73 232.05 239.07 2.000% 229.71 2.000% 237.90 234.39 234.52 0.1554
NOK 노르웨이 크로네 164.20 160.96 165.83 2.000% 159.33 2.000% 165.01 162.58 162.38 0.1078
SAR 사우디 리알 405.89 397.87 421.97 5.000% 375.76 6.500% 407.90 401.88 400.61 0.2665
KWD 쿠웨이트 디나르 4,964.42 4,866.12 5,259.33 7.000% 4,571.21 7.000% 4,988.99 4,915.27 4,900.26 3.2595
BHD 바레인 디나르 4,038.46 3,958.50 4,238.38 6.000% 3,678.61 8.000% 4,058.45 3,998.48 3,986.21 2.6515
AED U.A.E 디르함 414.72 406.52 431.15 5.000% 383.93 6.500% 416.77 410.62 409.34 0.2723
SGD 싱가포르 달러 1,189.07 1,165.53 1,200.84 2.000% 1,153.76 2.000% 1,194.95 1,177.30 1,176.23 0.7807
MYR 말레이지아 링깃 - - 394.42 4.000% 360.29 5.000% 0.00 379.25 378.02 0.2515
NZD 뉴질랜드 달러 889.93 872.31 898.47 1.970% 863.77 1.970% 894.33 881.12 883.55 0.5843
TWD 타이완 달러 - - 53.00 11.000% 42.50 11.000% 0.00 47.75 47.59 0.0317
PHP 필리핀 페소 24.68 24.20 26.63 9.000% 22.98 6.000% 0.00 24.44 24.37 0.0162
VND 베트남 100동 5.72 5.62 6.34 11.870% 5.00 11.870% 0.00 5.67 5.70 0.0038
PLN 폴란드 즈워티 418.64 410.36 447.66 8.000% 381.34 8.000% 0.00 414.50 413.25 0.2749
RUB 러시아 루블 21.02 20.62 22.27 7.000% 18.33 11.980% 0.00 20.82 20.75 0.0138
ZAR 남아공 랜드 91.87 90.07 98.24 8.000% 83.70 8.000% 0.00 90.97 90.69 0.0603
INR 인도 루피 15.81 15.51 16.91 8.000% 14.73 6.000% 0.00 15.66 15.60 0.0104
PKR 파키스탄 루피 - - - - - - 0.00 5.38 5.40 0.0036
BDT 방글라데시 타카 - - - - - - 0.00 12.19 12.23 0.0081
EGP 이집트 파운드 - - - - - - 0.00 28.30 28.19 0.0188
MXN 멕시코 페소 88.21 86.47 96.94 11.000% 76.86 12.000% 0.00 87.34 87.06 0.0579
BRL 브라질 레알 - - 335.39 11.000% 265.91 12.000% 0.00 302.16 301.24 0.2004
BND 브루나이 달러 - - 1,226.99 4.000% 1,109.02 6.000% 0.00 1,179.80 1,176.23 0.7824
ILS 이스라엘 쉐켈 - - 561.28 8.000% 478.14 8.000% 0.00 519.71 518.15 0.3446
JOD 요르단 디나르 - - 2,212.02 4.000% 1,956.80 8.000% 0.00 2,126.95 2,120.45 1.4104
CZK 체코 코루나 72.98 71.54 78.04 8.000% 66.48 8.000% 0.00 72.26 72.10 0.0479
MNT 몽골 투그릭 - - - - - - 0.00 0.42 0.42 0.0003
FJD 피지 달러 - - 740.64 8.000% 630.92 8.000% 0.00 685.78 683.67 0.4548
KHR 캄보디아 리엘 - - 40.52 8.000% 34.52 8.000% 0.00 37.52 37.48 0.0249
TRY 튀르키예 리라 33.40 32.74 35.71 8.000% 30.43 8.000% 0.00 33.07 32.99 0.0219
HUF 헝가리 포린트 4.87 4.79 5.21 8.000% 4.45 8.000% 0.00 4.83 4.86 0.0032
QAR 카타르 리알 - - - - - - 0.00 413.72 412.46 0.2744
KZT 카자흐스탄 - - - - - - 0.00 3.18 3.21 0.0021
NPR 네팔 - - - - - - 0.00 9.72 9.75 0.0064
XAU GOLD 1g 222,859.47 218,446.44 - - - - 0.00 220,652.95 220,698.63 146.3216
XAG SILVER 1g - - - - - - 0.00 3,687.73 3,760.98 2.4454

알아두세요!

자세히보기 닫기
  • 일본(JPY), 인도네시아(IDR), 베트남(VND), 캄보디아(KHR)은 100단위로 고시됩니다.
  • 적용 환율은 환전지점(환전소)에 따라 다소 차이가 있을 수 있습니다.