일별 환율 조회

고시기준일시 :
2026.09.09 19:23:15
조회기준일 :
2026.09.09
단위 :
일별환율 조회결과
통화
표시
통화명 송금 현찰 T/C
사실때
매매
기준율
한국은행
기준율
대미
환산율
보내실때 받으실때 사실때(스프레드율) 파실때(스프레드율)
USD 미국 달러 1,352.40 1,326.60 1,362.94 1.750% 1,316.06 1.750% 1,355.57 1,339.50 1,341.10 1.0000
JPY 일본 100엔 880.52 863.62 887.33 1.750% 856.81 1.750% 882.53 872.07 873.23 0.6510
EUR 유럽연합 유로 1,572.74 1,541.60 1,587.84 1.970% 1,526.50 1.970% 1,580.52 1,557.17 1,559.23 1.1625
GBP 영국 파운드 1,830.73 1,794.49 1,848.31 1.970% 1,776.91 1.970% 1,839.79 1,812.61 1,816.12 1.3532
CAD 캐나다 달러 981.63 962.21 991.06 1.970% 952.78 1.970% 986.49 971.92 973.15 0.7256
CHF 스위스 프랑 1,669.41 1,636.37 1,685.45 1.970% 1,620.33 1.970% 1,677.68 1,652.89 1,657.42 1.2340
HKD 홍콩 달러 172.51 169.11 174.17 1.970% 167.45 1.970% 173.37 170.81 171.03 0.1275
CNY 중국 위안 201.80 197.82 209.80 5.000% 189.82 5.000% 209.80 199.81 199.72 0.1492
THB 태국 바트 41.23 40.43 41.64 2.000% 40.02 2.000% 41.44 40.83 40.78 0.0305
IDR 인도네시아 100루피아 7.72 7.58 8.10 6.000% 7.12 7.000% 7.76 7.65 7.61 0.0057
SEK 스웨덴 크로네 141.13 138.35 142.53 2.000% 136.95 2.000% 141.83 139.74 139.87 0.1043
AUD 호주 달러 976.51 957.19 985.89 1.970% 947.81 1.970% 981.35 966.85 968.14 0.7218
DKK 덴마크 크로네 210.79 206.63 212.88 2.000% 204.54 2.000% 211.84 208.71 208.60 0.1558
NOK 노르웨이 크로네 147.08 144.18 148.54 2.000% 142.72 2.000% 147.81 145.63 145.40 0.1087
SAR 사우디 리알 360.61 353.47 374.89 5.000% 333.84 6.500% 362.39 357.04 357.16 0.2665
KWD 쿠웨이트 디나르 4,413.19 4,325.81 4,675.36 7.000% 4,063.64 7.000% 4,435.04 4,369.50 4,373.39 3.2620
BHD 바레인 디나르 3,588.24 3,517.20 3,765.88 6.000% 3,268.51 8.000% 3,606.01 3,552.72 3,557.01 2.6523
AED U.A.E 디르함 368.82 361.52 383.42 5.000% 341.44 6.500% 370.64 365.17 365.15 0.2726
SGD 싱가포르 달러 1,070.33 1,049.15 1,080.93 2.000% 1,038.55 2.000% 1,075.63 1,059.74 1,060.62 0.7911
MYR 말레이지아 링깃 - - 343.52 4.000% 313.80 5.000% 0.00 330.31 330.20 0.2466
NZD 뉴질랜드 달러 789.54 773.92 797.13 1.970% 766.33 1.970% 793.45 781.73 785.48 0.5836
TWD 타이완 달러 - - 47.36 11.000% 37.98 11.000% 0.00 42.67 42.55 0.0319
PHP 필리핀 페소 21.66 21.24 23.38 9.000% 20.17 6.000% 0.00 21.45 21.50 0.0160
VND 베트남 100동 5.26 5.16 5.82 11.870% 4.60 11.870% 0.00 5.21 5.16 0.0039
PLN 폴란드 즈워티 364.86 357.64 390.15 8.000% 332.35 8.000% 0.00 361.25 361.58 0.2697
RUB 러시아 루블 15.81 15.51 16.75 7.000% 13.79 11.980% 0.00 15.66 15.62 0.0117
ZAR 남아공 랜드 84.61 82.95 90.48 8.000% 77.08 8.000% 0.00 83.78 83.82 0.0625
INR 인도 루피 14.34 14.06 15.33 8.000% 13.35 6.000% 0.00 14.20 14.14 0.0106
PKR 파키스탄 루피 - - - - - - 0.00 4.82 4.83 0.0036
BDT 방글라데시 타카 - - - - - - 0.00 10.89 10.91 0.0081
EGP 이집트 파운드 - - - - - - 0.00 26.32 26.29 0.0196
MXN 멕시코 페소 80.09 78.51 88.02 11.000% 69.79 12.000% 0.00 79.30 79.30 0.0592
BRL 브라질 레알 - - 292.28 11.000% 231.73 12.000% 0.00 263.32 263.63 0.1966
BND 브루나이 달러 - - 1,101.72 4.000% 995.79 6.000% 0.00 1,059.35 1,060.58 0.7909
ILS 이스라엘 쉐켈 - - 479.14 8.000% 408.16 8.000% 0.00 443.65 444.15 0.3312
JOD 요르단 디나르 - - 1,964.91 4.000% 1,738.20 8.000% 0.00 1,889.34 1,891.54 1.4105
CZK 체코 코루나 65.06 63.78 69.57 8.000% 59.27 8.000% 0.00 64.42 64.45 0.0481
MNT 몽골 투그릭 - - - - - - 0.00 0.37 0.37 0.0003
FJD 피지 달러 - - 659.25 8.000% 561.59 8.000% 0.00 610.42 611.21 0.4557
KHR 캄보디아 리엘 - - 35.75 8.000% 30.47 8.000% 0.00 33.11 33.10 0.0247
TRY 튀르키예 리라 28.07 27.53 30.02 8.000% 25.58 8.000% 0.00 27.80 27.67 0.0208
HUF 헝가리 포린트 4.33 4.25 4.63 8.000% 3.95 8.000% 0.00 4.29 4.29 0.0032
QAR 카타르 리알 - - - - - - 0.00 367.51 367.90 0.2744
KZT 카자흐스탄 - - - - - - 0.00 2.95 2.95 0.0022
NPR 네팔 - - - - - - 0.00 8.83 8.84 0.0066
XAU GOLD 1g 191,417.80 187,627.34 - - - - 0.00 189,522.56 187,741.20 141.4875
XAG SILVER 1g - - - - - - 0.00 2,870.14 2,834.97 2.1427

알아두세요!

자세히보기 닫기
  • 일본(JPY), 인도네시아(IDR), 베트남(VND), 캄보디아(KHR)은 100단위로 고시됩니다.
  • 적용 환율은 환전지점(환전소)에 따라 다소 차이가 있을 수 있습니다.