일별 환율 조회

고시기준일시 :
2025.07.16 16:18:42
조회기준일 :
2025.07.16
단위 :
일별환율 조회결과
통화
표시
통화명 송금 현찰 T/C
사실때
매매
기준율
한국은행
기준율
대미
환산율
보내실때 받으실때 사실때(스프레드율) 파실때(스프레드율)
USD 미국 달러 1,399.70 1,372.90 1,410.56 1.750% 1,362.04 1.750% 1,402.93 1,386.30 1,382.70 1.0000
JPY 일본 100엔 941.51 923.43 948.78 1.750% 916.16 1.750% 943.65 932.47 928.77 0.6726
EUR 유럽연합 유로 1,627.97 1,595.75 1,643.61 1.970% 1,580.11 1.970% 1,636.03 1,611.86 1,604.49 1.1627
GBP 영국 파운드 1,877.47 1,840.31 1,895.51 1.970% 1,822.27 1.970% 1,886.77 1,858.89 1,850.88 1.3409
CAD 캐나다 달러 1,021.19 1,000.97 1,030.99 1.970% 991.17 1.970% 1,026.24 1,011.08 1,007.84 0.7293
CHF 스위스 프랑 1,749.10 1,714.48 1,765.90 1.970% 1,697.68 1.970% 1,757.76 1,731.79 1,724.82 1.2492
HKD 홍콩 달러 178.36 174.84 180.07 1.970% 173.13 1.970% 179.24 176.60 176.15 0.1274
CNY 중국 위안 195.00 191.14 202.72 5.000% 183.42 5.000% 202.72 193.07 192.68 0.1393
THB 태국 바트 43.11 42.27 43.54 2.000% 41.84 2.000% 43.33 42.69 42.43 0.0308
IDR 인도네시아 100루피아 8.60 8.44 9.03 6.000% 7.93 7.000% 8.64 8.52 8.50 0.0061
SEK 스웨덴 크로네 144.18 141.34 145.61 2.000% 139.91 2.000% 144.90 142.76 142.22 0.1030
AUD 호주 달러 913.60 895.52 922.37 1.970% 886.75 1.970% 918.12 904.56 900.83 0.6525
DKK 덴마크 크로네 218.11 213.81 220.27 2.000% 211.65 2.000% 219.19 215.96 214.98 0.1558
NOK 노르웨이 크로네 136.63 133.93 137.98 2.000% 132.58 2.000% 137.30 135.28 134.86 0.0976
SAR 사우디 리알 373.42 366.04 388.21 5.000% 345.70 6.500% 375.27 369.73 368.67 0.2667
KWD 쿠웨이트 디나르 4,580.26 4,489.58 4,852.36 7.000% 4,217.48 7.000% 4,602.94 4,534.92 4,523.06 3.2712
BHD 바레인 디나르 3,714.00 3,640.46 3,897.86 6.000% 3,383.06 8.000% 3,732.38 3,677.23 3,667.64 2.6525
AED U.A.E 디르함 381.33 373.79 396.43 5.000% 353.02 6.500% 383.22 377.56 376.49 0.2724
SGD 싱가포르 달러 1,090.38 1,068.80 1,101.18 2.000% 1,058.00 2.000% 1,095.78 1,079.59 1,075.86 0.7788
MYR 말레이지아 링깃 - - 339.75 4.000% 310.36 5.000% 0.00 326.69 325.95 0.2357
NZD 뉴질랜드 달러 832.95 816.47 840.95 1.970% 808.47 1.970% 837.08 824.71 822.43 0.5949
TWD 타이완 달러 - - 49.86 6.000% 44.22 6.000% 0.00 47.04 47.03 0.0339
PHP 필리핀 페소 24.58 24.10 26.53 9.000% 22.88 6.000% 0.00 24.34 24.35 0.0176
VND 베트남 100동 5.35 5.25 5.92 11.870% 4.68 11.870% 0.00 5.30 5.29 0.0038
PLN 폴란드 즈워티 381.04 373.50 407.45 8.000% 347.09 8.000% 0.00 377.27 376.21 0.2721
RUB 러시아 루블 17.97 17.63 19.04 7.000% 15.67 11.980% 0.00 17.80 17.71 0.0128
ZAR 남아공 랜드 78.17 76.63 83.59 8.000% 71.21 8.000% 0.00 77.40 77.16 0.0558
INR 인도 루피 16.27 15.95 17.39 8.000% 15.15 6.000% 0.00 16.11 16.08 0.0116
PKR 파키스탄 루피 - - - - - - 0.00 4.87 4.86 0.0035
BDT 방글라데시 타카 - - - - - - 0.00 11.41 11.38 0.0082
EGP 이집트 파운드 - - - - - - 0.00 28.12 27.98 0.0203
MXN 멕시코 페소 74.45 72.99 81.82 11.000% 64.88 12.000% 0.00 73.72 73.49 0.0532
BRL 브라질 레알 - - 276.84 11.000% 219.49 12.000% 0.00 249.41 248.83 0.1799
BND 브루나이 달러 - - 1,121.74 4.000% 1,013.89 6.000% 0.00 1,078.60 1,075.86 0.7780
ILS 이스라엘 쉐켈 - - 445.25 8.000% 379.29 8.000% 0.00 412.27 411.19 0.2974
JOD 요르단 디나르 - - 2,033.49 4.000% 1,798.86 8.000% 0.00 1,955.28 1,950.21 1.4104
CZK 체코 코루나 - - 70.39 8.000% 59.97 8.000% 0.00 65.18 65.05 0.0470
MNT 몽골 투그릭 - - - - - - 0.00 0.39 0.39 0.0003
FJD 피지 달러 - - 663.73 8.000% 565.41 8.000% 0.00 614.57 613.02 0.4433
KHR 캄보디아 리엘 - - 37.32 8.000% 31.80 8.000% 0.00 34.56 34.42 0.0249
TRY 튀르키예 리라 34.83 34.15 37.24 8.000% 31.74 8.000% 0.00 34.49 34.35 0.0249
HUF 헝가리 포린트 4.06 3.98 4.34 8.000% 3.70 8.000% 0.00 4.02 4.01 0.0029
QAR 카타르 리알 - - - - - - 0.00 380.46 379.39 0.2744
KZT 카자흐스탄 - - - - - - 0.00 2.64 2.63 0.0019
NPR 네팔 - - - - - - 0.00 10.10 10.07 0.0073
XAU GOLD 1g 150,280.78 147,304.94 - - - - 0.00 148,792.86 147,686.97 107.3309
XAG SILVER 1g - - - - - - 0.00 1,688.56 1,676.84 1.2180

알아두세요!

자세히보기 닫기
  • 일본(JPY), 인도네시아(IDR), 베트남(VND), 캄보디아(KHR)은 100단위로 고시됩니다.
  • 적용 환율은 환전지점(환전소)에 따라 다소 차이가 있을 수 있습니다.