주택청약종합저축(청약저축) 금리변동 내역

금리정보
청약저축 가입기간 1개월이내 1개월초과~1년미만 1년이상~2년미만 2년이상
2003.03.03~2006.02.23 무이자 연 2.5% 연 5.0% 연 6.0%
2006.02.24~2012.12.20 무이자 연 2.5% 연 3.5% 연 4.5%
2012.12.21~2013.07.21 무이자 연 2.0% 연 3.0% 연 4.0%
2013.07.22~2014.09.30 무이자 연 2.0% 연 2.5% 연 3.3%
2014.10.01~2015.02.28 무이자 연 2.0% 연 2.5% 연 3.0%
2015.03.01~2015.06.21 무이자 연 1.8% 연 2.3% 연 2.8%
2015.06.22~2015.10.11 무이자 연 1.5% 연 2.0% 연 2.5%
2015.10.12~2016.01.03 무이자 연 1.2% 연 1.7% 연 2.2%
2016.01.04~2016.08.11 무이자 연 1.0% 연 1.5% 연 2.0%
2016.08.12~2022.11.22 무이자 연 1.0% 연 1.5% 연 1.8%
2022.11.23~2023.08.29 무이자 연 1.3% 연 1.8% 연 2.1%
2023.08.30~2024.09.22 무이자 연 2.0% 연 2.5% 연 2.8%
2024.09.23~현재 무이자 연 2.3% 연 2.8% 연 3.1%
※ 금리변경 전일까지의 이자는 변경전 금리, 변경일부터 이후의 이자는 변경후 금리로 구분 적용
※ 금리변경 전에 신규된 기존계좌도 변경일부터는 변경된 금리로 구분 계산함