구분 | 최소 | 적정 | 풍요 |
---|---|---|---|
50대 | 129만원 | 182만원 | 256만원 |
60대 | 118만원 | 167만원 | 236만원 |
70대 | 104만원 | 146만원 | 206만원 |
80대 이상 | 91만원 | 130만원 | 185만원 |
구분 | 최소 | 적정 | 풍요 |
---|---|---|---|
50대 | 215 만원 | 296 만원 | 407 만원 |
60대 | 199 만원 | 275 만원 | 380 만원 |
70대 | 172 만원 | 235 만원 | 321 만원 |
80대 이상 | 155 만원 | 213 만원 | 293 만원 |
* 출처: 국민연금공단, 국민노후보장 패널조사