우리은행 은행소개
퍼블리싱 가이드
국문
| 1 Depth | 2 Depth | 3 Depth | 화면보기 | 퍼블 | 퍼블 ID | 개발 | 개발 ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 홈 | 메인 | 화면보기 | 완료 | ma-0000 | 진행 | BPBKI0084 | |
| 은행소개 | CEO 소개 | 화면보기 | 완료 | ba-1000 | 완료 | BPBKI0047 | |
| 조직 소개 | 조직도 | 화면보기 | 완료 | ba-1100 | 완료 | BPBKI0052 | |
| 경영진 소개 | 화면보기 | 완료 | ba-1101 | 완료 | BPBKI0053 | ||
| 비전/가치체계 | 화면보기 | 완료 | ba-1200 | 완료 | BPBKI0049 | ||
| 연혁/수상경력 | 연혁 | 화면보기 | 완료 | ba-1300 | 완료 | BPBKI0054 | |
| 수상경력 | 화면보기 | 완료 | ba-1301 | 완료 | BPBKI0055 | ||
| CI/캐릭터 소개 | CI 소개 | 화면보기 | 완료 | ba-1400 | 완료 | BPBKI0056 | |
| 캐릭터 소개 | 화면보기 | 완료 | ba-1401 | 완료 | BPBKI0057 | ||
| 윤리경영 | 우리윤리경영 | 화면보기 | 완료 | em-2000 | 진행 | BPETM0086 | |
| 우리윤리강령 | 우리금융그룹 윤리강령 | 화면보기 | 완료 | em-2100 | 완료 | BPETM0088 | |
| 우리은행 행동강령 | 화면보기 | 완료 | em-2101 | 완료 | BPETM0089 | ||
| 우리은행 행동기준 | 화면보기 | 완료 | em-2102 | 완료 | BPETM0090 | ||
| 자산관리 영업 윤리강령 | 화면보기 | 완료 | em-2103 | 진행 | BPETM0091 | ||
| 우리핫라인 | 협력회사(직원)핫라인 | 화면보기 | 완료 | em-2200 | 완료 | BPETM0074 | |
| 협력회사(직원)핫라인 / 신청완료 | 화면보기 | 완료 | em-2201 | 완료 | BPETM0074&__STEP=1 | ||
| 임직원핫라인 | 화면보기 | 완료 | em-2202 | 완료 | BPETM0075 | ||
| 임직원핫라인 / 신청완료 | 화면보기 | 완료 | em-2203 | 완료 | BPETM0075&__STEP=1 | ||
| 이해관계핫라인 | 화면보기 | 완료 | em-2204 | 완료 | BPETM0076 | ||
| 이해관계핫라인 / 완료 | 화면보기 | 완료 | em-2205 | 완료 | BPETM0076&__STEP=1 | ||
| 준법제보 | 화면보기 | 완료 | em-2206 | 완료 | BPETM0077 | ||
| 준법제보 / 작성 | 화면보기 | 완료 | em-2207 | 완료 | BPETM0077&__STEP=1 | ||
| 준법제보 / 접수완료 | 화면보기 | 완료 | em-2208 | 완료 | BPETM0077&__STEP=2 | ||
| 공정거래자율준수 | 화면보기 | 완료 | em-2300 | 진행 | BPETM0092 | ||
| 내부통제정책 | 화면보기 | 완료 | em-2400 | 완료 | BPETM0093 | ||
| 투자정보 | 경영정보 공시 | 경영공시 | 화면보기 | 완료 | ir-3000 | 완료 | BPIVN0036 |
| 경영공시 / 상세 | 화면보기 | 완료 | ir-3001 | 완료 | BPIVN0036&__STEP=1 | ||
| 바젤Ⅲ공시 | 화면보기 | 완료 | ir-3002 | 완료 | BPIVN0037 | ||
| 바젤Ⅲ공시 / 상세 | 화면보기 | 완료 | ir-3003 | 완료 | BPIVN0037&__STEP=1 | ||
| 자산보관관리보고서공시 | 화면보기 | 완료 | ir-3004 | 완료 | BPIVN0038 | ||
| 자산보관관리보고서공시 / 상세 | 화면보기 | 완료 | ir-3005 | 완료 | BPIVN0038&__STEP=1 | ||
| 신탁업자공시 | 화면보기 | 완료 | ir-3006 | 완료 | BPIVN0040 | ||
| 신탁업자공시 / 상세 | 화면보기 | 완료 | ir-3007 | 완료 | BPIVN0040&__STEP=1 | ||
| 커버드본드공시 | 화면보기 | 완료 | ir-3008 | 완료 | BPIVN0041 | ||
| 커버드본드공시 / 상세 | 화면보기 | 완료 | ir-3009 | 완료 | BPIVN0041&__STEP=1 | ||
| 기타공시 | 화면보기 | 완료 | ir-3010 | 완료 | BPIVN0042 | ||
| 기타공시 / 상세 | 화면보기 | 완료 | ir-3011 | 완료 | BPIVN0042&__STEP=1 | ||
| 보고서 공시 | 사업보고서 | 화면보기 | 완료 | ir-3100 | 완료 | BPIVN0044 | |
| 사업보고서 / 상세 | 화면보기 | 완료 | ir-3101 | 완료 | BPIVN0044&__STEP=1 | ||
| 감사보고서 | 화면보기 | 완료 | ir-3102 | 완료 | BPIVN0045 | ||
| 감사보고서 / 상세 | 화면보기 | 완료 | ir-3103 | 완료 | BPIVN0045&__STEP=1 | ||
| 영업보고서 | 화면보기 | 완료 | ir-3104 | 완료 | BPIVN0046 | ||
| 영업보고서 / 상세 | 화면보기 | 완료 | ir-3105 | 완료 | BPIVN0046&__STEP=1 | ||
| 부속명세서 | 화면보기 | 완료 | ir-3106 | 완료 | BPIVN0047 | ||
| 부속명세서 / 상세 | 화면보기 | 완료 | ir-3107 | 완료 | BPIVN0047&__STEP=1 | ||
| 신탁 감사보고서 | 화면보기 | 완료 | ir-3108 | 완료 | BPIVN0048 | ||
| 신탁 감사보고서 / 상세 | 화면보기 | 완료 | ir-3109 | 완료 | BPIVN0048&__STEP=1 | ||
| 재무제표 | 화면보기 | 완료 | ir-3200 | 완료 | BPIVN0050 | ||
| 재무제표 / 상세 | 화면보기 | 완료 | ir-3201 | 완료 | BPIVN0050&__STEP=1 | ||
| 신용등급 | 화면보기 | 완료 | ir-3300 | 완료 | BPIVN0052 | ||
| 국내신용등급 구성체계 (신용등급에 포함) | 화면보기 | 완료 | ir-3301-p | 완료 | BPIVN0052&__STEP=1 | ||
| 해외신용등급 구성체계 (신용등급에 포함) | 화면보기 | 완료 | ir-3302-p | 완료 | BPIVN0052&__STEP=2 | ||
| IR정보 | 화면보기 | 완료 | ir-3400 | 완료 | BPIVN0055 | ||
| IR정보 / 상세 | 화면보기 | 완료 | ir-3401 | 완료 | BPIVN0055&__STEP=1 | ||
| PR센터 | 우리뉴스 | 화면보기 | 완료 | pr-4000 | 완료 | BPPBC0035 | |
| 우리뉴스 / 상세 | 화면보기 | 완료 | pr-4001 | 완료 | BPPBC0035&__STEP=1 | ||
| 보도자료 | 화면보기 | 완료 | pr-4100 | 완료 | BPPBC0036 | ||
| 보도자료 / 상세 | 화면보기 | 완료 | pr-4101 | 완료 | BPPBC0036&__STEP=1 | ||
| 미디어광고 | 영상광고 | 화면보기 | 완료 | pr-4200 | 완료 | BPPBC0045 | |
| 팝업 (영상광고에 포함) | 화면보기 | 완료 | pr-4201-p | 완료 | BPPBC0045&__STEP=1 | ||
| 지면광고 | 화면보기 | 완료 | pr-4202 | 완료 | BPPBC0046 | ||
| 팝업 (지면광고에 포함) | 화면보기 | 완료 | pr-4203-p | 완료 | BPPBC0046&__STEP=1 | ||
| 공고 | 화면보기 | 완료 | pr-4300 | 완료 | BPPBC0038 | ||
| 공고 / 상세 | 화면보기 | 완료 | pr-4301 | 완료 | BPPBC0038&__STEP=1 | ||
| ESG | ESG경영 | ESG 전략/거버넌스 | 화면보기 | 완료 | es-5000 | 완료 | BPPCT0068 |
| ESG금융 원칙 | 화면보기 | 완료 | es-5001 | 완료 | BPPCT0069 | ||
| 탄소중립 | 화면보기 | 완료 | es-5002 | 완료 | BPPCT0070 | ||
| 적도원칙 | 화면보기 | 완료 | es-5003 | 완료 | BPPCT0071 | ||
| 인권경영 | 화면보기 | 완료 | es-5004 | 완료 | BPPCT0072 | ||
| ESG금융 | 포용금융 | 화면보기 | 완료 | es-5100 | 완료 | BPPCT0073 | |
| 지속가능채권 | 화면보기 | 완료 | es-5101 | 완료 | BPPCT0074 | ||
| 지속가능채권 / 상세 | 화면보기 | 완료 | es-5102 | 완료 | BPPCT0074&__STEP=1 | ||
| 한국형녹색채권 | 화면보기 | 완료 | es-5103 | 완료 | BPPCT0075 | ||
| 한국형녹색채권 / 상세 | 화면보기 | 완료 | es-5104 | 완료 | BPPCT0075&__STEP=1 | ||
| ESG성과 | ESG보고서 | 화면보기 | 완료 | es-5200 | 완료 | BPPCT0076 | |
| 적도원칙 이행 보고서 | 화면보기 | 완료 | es-5201 | 완료 | BPPCT0077 | ||
| 인권경영 보고서 | 화면보기 | 완료 | es-5202 | 완료 | BPPCT0078 | ||
| ESG 교육책자 | 화면보기 | 완료 | es-5203 | 완료 | BPPCT0079 | ||
| 사회공헌활동 | 사회공헌사업 | 화면보기 | 완료 | es-5300 | 완료 | BPPCT0080 | |
| 임직원 봉사활동 | 화면보기 | 완료 | es-5301 | 완료 | BPPCT0081 | ||
| 임직원 기금 | 화면보기 | 완료 | es-5302 | 완료 | BPPCT0082 | ||
| 인재채용 | 신입행원 채용 | 화면보기 | N/A | N/A | |||
| 수시채용 | 화면보기 | N/A | N/A | ||||
| 인재개발제도 | 화면보기 | 완료 | re-6100 | 진행 | BPBKI0046 | ||
| ETC | 에러페이지 | 화면보기 | 완료 | et-9000 | 진행 | BPBKI0082 | |
| 공지팝업 | 화면보기 | 완료 | et-9001-p | 진행 | BPBKI0083 |
영문
| 1 Depth | 2 Depth | 3 Depth | 화면보기 | 퍼블 | 퍼블 ID | 개발 | 개발 ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | Main | 화면보기 | 완료 | ma-e-0000 | 진행 | BPBKI0085 | |
| About Woori | CEO's Message | 화면보기 | 완료 | ba-e-1000 | 진행 | BPBKI0064 | |
| Organization Chart | 화면보기 | 완료 | ba-e-1100 | 진행 | BPBKI0065 | ||
| Vision/Value System | 화면보기 | 완료 | ba-e-1200 | 진행 | BPBKI0066 | ||
| History/Awards | History | 화면보기 | 완료 | ba-e-1300 | 진행 | BPBKI0069 | |
| Awards | 화면보기 | 완료 | ba-e-1301 | 진행 | BPBKI0070 | ||
| Corporate Identity | 화면보기 | 완료 | ba-e-1400 | 진행 | BPBKI0068 | ||
| Ethic Management | Woori Ethics Management | 화면보기 | 완료 | em-e-2000 | 진행 | BPBKI0072 | |
| Woori Code of Ethics | Woori Financial Group Code of Ethics | 화면보기 | 보류 | em-e-2100 | BPBKI0074 | ||
| Code of Conduct | 화면보기 | 보류 | em-e-2101 | BPBKI0075 | |||
| Behavior Standards | 화면보기 | 보류 | em-e-2102 | BPBKI0076 | |||
| Investor Information | Audit Report | Audit Report | 화면보기 | 완료 | ir-e-3102 | 진행 | BPIVN0056 |
| Audit Report(Read) | 화면보기 | 완료 | ir-e-3103 | 진행 | BPIVN0056&__STEP=1 | ||
| Financial Statements | Financial Statements | 화면보기 | 완료 | ir-e-3200 | 진행 | BPIVN0077 | |
| Financial Statements(Read) | 화면보기 | 완료 | ir-e-3201 | 진행 | BPIVN0077&__STEP=1 | ||
| Credit Ratings | Credit Ratings | 화면보기 | 완료 | ir-e-3300 | 진행 | BPIVN0079 | |
| (Popup) Domestic Credit Rating Scale | 화면보기 | 완료 | ir-e-3301-p | 진행 | BPIVN0079&__STEP=1 | ||
| (Popup) International Credit Rating Scale | 화면보기 | 완료 | ir-e-3302-p | 진행 | BPIVN0079&__STEP=2 | ||
| IR Information | IR Information | 화면보기 | 완료 | ir-e-3400 | 진행 | BPIVN0080 | |
| IR Information(Read) | 화면보기 | 완료 | ir-e-3401 | 진행 | BPIVN0080&__STEP=1 | ||
| ESG | ESG Management | ESG Strategy/Governance | 화면보기 | 완료 | es-e-5000 | 진행 | BPPCT0086 |
| ESG Financing Principles | 화면보기 | 완료 | es-e-5001 | 진행 | BPPCT0087 | ||
| Carbon Neutrality | 화면보기 | 완료 | es-e-5002 | 진행 | BPPCT0088 | ||
| Equator Principles | 화면보기 | 완료 | es-e-5003 | 진행 | BPPCT0089 | ||
| Human Rights Management | 화면보기 | 완료 | es-e-5004 | 진행 | BPPCT0090 | ||
| ESG Performance | ESG Report | 화면보기 | 완료 | es-e-5200 | 진행 | BPPCT0092 | |
| Equator Principles Implementation Report | 화면보기 | 완료 | es-e-5201 | 진행 | BPPCT0093 | ||
| Human Rights Management Report | 화면보기 | 완료 | es-e-5202 | 진행 | BPPCT0094 | ||
| ESG Education Booklet | 화면보기 | 완료 | es-e-5203 | 진행 | BPPCT0095 | ||
| Sustainability Bonds | Sustainability Bonds | 화면보기 | 완료 | es-e-5101 | 진행 | BPPCT0097 | |
| Sustainability Bonds(Read) | 화면보기 | 완료 | es-e-5102 | 진행 | BPPCT0097&__STEP=1 | ||
| ETC | Error | 화면보기 | 완료 | et-e-9000 | 진행 | BPBKI0082 | |
| Notice Popup | 화면보기 | 완료 | et-e-9001-p | 진행 | BPBKI0083 |