-
본 금융회사가 취급하는 금융상품 중 예금보험공사가 예금자보호법에 의하여 보호하는 금융상품의 종류는 붙임과
- 예금자보호제도에 관한 자세한 내용은 영업점에 비치된 예금자보호 안내책자 등을 참고하시거나
예금보험공사(☎1588-0037, www.kdic.or.kr)로 문의하시기 바랍니다.
- 정부, 지방자치단체, 한국은행, 금융감독원, 예금보험공사, 부보금융회사가 가입한 금융상품은 보호되지 않습니다.
- 보험상품은 보험계약자 및 보험료납부자가 법인이면 보호되지 않습니다. 그러나 확정기여형퇴직연금보험은 그러하지 않습니다.
같습니다. (2019. 01. 01 현재)
보호금융상품목록
금융보호상품목록
- 기준 :
- 2019년 01월 01일
- 금융회사명 :
- (주)우리은행
요구불 예금
번호 | 계정과목 | 금융상품명 | 판매중단일 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 가계당좌예금 | 가계당좌예금 | ||
2 | 가계당좌예금 | 우리AMA전자통장 | 2009-04-13 | |
3 | 기업자유예금 | e-기업닷컴통장 | 2009-03-09 판매 | |
4 | 기업자유예금 | IATA 항공권 결제통장 | 2015-07-01 판매 | |
5 | 기업자유예금 | WOORI G2B서비스 전용계좌 | 2016-05-20 판매 | |
6 | 기업자유예금 | 고단백MMDA(법인) | ||
7 | 기업자유예금 | 고용·산재보험료 환급 전용통장 | 2016-04-01 판매 | |
8 | 기업자유예금 | 기업AMA통장 | 2016-11-28 | 2008-09-25 판매 |
9 | 기업자유예금 | 기업MMDA | ||
10 | 기업자유예금 | 기업자유예금 | ||
11 | 기업자유예금 | 상생결제노무비통장 (원도급, 하도급자용) | 2017-07-10 판매 | |
12 | 기업자유예금 | 소호천사Biz account | 2010-10-28 | 2007-05-07 판매 |
13 | 기업자유예금 | 소호천사Biz account | 2010-10-28 | 2007-05-07 판매 |
14 | 기업자유예금 | 우리 동네사장님 통장('우리 Biz 가맹점 통장'에서 상품명 변경) | 2010-10-28 판매 | |
15 | 기업자유예금 | 우리CUBE 기업자유예금 | 2017-05-04 판매 | |
16 | 기업자유예금 | 우리명가 MMDA | 2014-01-01 | 2007-10-26 판매 |
17 | 기업자유예금 | 우리명가 우대예금 | 2014-01-01 | 2007-10-26 판매 |
18 | 기업자유예금 | 우리 부가가치세 매입자 납부통장 | 2016-09-01 판매 | |
19 | 기업자유예금 | 우리상조세이프예금 | 2010-09-15 판매 | |
20 | 기업자유예금 | 우리자금관리전용통장 (금리형) | 2017-06-01 판매 | |
21 | 기업자유예금 | 이지바로 연구비 결제통장 | 2016-01-07 판매 | |
22 | 기업자유예금 | 위비즈 편의점 꿀통장 | 2016-10-13 판매 | |
23 | 기업자유예금 | 체불e제로통장 | 2016-05-31 판매 | |
24 | 당좌예금 | 당좌예금 | ||
25 | 별단예금 | 별단예금 | ||
26 | 보통예금 | AMA PLUS 통장 | 2010-07-23 | 2009-04-13 판매 |
27 | 보통예금 | iTouch우리통장 | 2016-12-31 | 2012-01-13 판매 |
28 | 보통예금 | 보통예금 | ||
29 | 보통예금 | 우리AMA 보통예금 | 2009-04-13 | |
30 | 보통예금 | 우리CUBE 보통예금 | 2017-05-04 판매 | |
31 | 보통예금 | 우리KT꿀데이터통장 | 2016-11-28 판매 | |
32 | 보통예금 | 우리MMF플러스예금 | 2012-07-02 | |
33 | 보통예금 | 우리U모임통장 | 2018-05-04 | 2011-04-08 판매 |
34 | 보통예금 | 우리꿈통장 | 2013-08-19 판매 | |
35 | 보통예금 | 우리닷컴통장 | 2002-10-01 판매 | |
36 | 보통예금 | 우리로얄클럽통장 | 2009-04-06 | |
37 | 보통예금 | 우리 부가가치세 매입자 납부통장 | 2016-09-01 판매 | |
38 | 보통예금 | 우리삼성CMA보탬통장 | 2016-04-18 판매 | |
39 | 보통예금 | 우리아이행복 보통예금 | 2012-08-14 판매 | |
40 | 보통예금 | 우리자금관리전용통장 (기본형) | 2017-06-01 판매 | |
41 | 보통예금 | 저탄소 녹색통장 | 2016-02-02 | 2008-08-22 판매 |
42 | 보통예금 | 해피라이프 퇴직연금 평생통장 | 2008-06-18 판매 | |
43 | 보통예금 | 희망!새출발 보통예금 | 2017-08-29 | 2006-02-15 판매 |
44 | 비거주자원화예금 | 비거주자원화예금 | ||
45 | 비거주자자유원예금 | 비거주자자유원예금 |
저축성 예금
번호 | 계정과목 | 금융상품명 | 판매중단일 | 비고 |
---|---|---|---|---|
46 | 가계우대정기적금 | 가계우대정기적금 | 2007-04-01 | |
47 | 가계우대정기적금 | 경제살리기가계우대정기적금 | 1998-12-31 | |
48 | 가계우대정기적금 | 사장님우대가계우대정기적금 | 2000-01-01 | |
49 | 가계우대정기적금 | 산업연수생가계우대정기적금 | 2001-07-31 | |
50 | 가계우대정기적금 | 쓰리하이가계우대정기적금 | 1999-05-19 | |
51 | 가계우대정기적금 | 우리FC서울적금 | 2009-04-06 | |
52 | 가계우대정기적금 | 자유자재가계우대정기적금 | 1998-11-30 | |
53 | 가계장기저축 | 가계장기저축 | 1998-12-31 | |
54 | 근로자우대저축 | 근로자우대저축 | 2002-12-31 | |
55 | 근로자장기저축 | 근로자장기저축 | 1999-10-31 | |
56 | 근로자주택마련저축 | 근로자주택마련저축 | 2002-12-31 | |
57 | 비거주자자유원정기예금 | 비거주자자유원정기예금 | ||
58 | 장기주택마련저축 | 비과세장기우대저축 | 2001-10-08 | |
59 | 장기주택마련저축 | 쓰리하이명가통장 | 1999-09-27 | |
60 | 장기주택마련저축 | 장기주택마련저축 | 2002-10-08 | |
61 | 장기주택마련저축 | Free-T 우리적금 (기본형/회전형) | 2012-12-31 | |
62 | 저축예금 | iTouch우리통장 | 2016-12-31 | 2012-01-13 판매 |
63 | 저축예금 | 개인MMDA | ||
64 | 저축예금 | 고단백MMDA(개인) | ||
65 | 저축예금 | 국민연금안심통장 | 2012-06-11 판매 | |
66 | 저축예금 | 기업전용구조화복합예금 | 2016-02-22 판매 | |
67 | 저축예금 | 미인통장 | 2010-06-01 | 2005-09-01 판매 |
68 | 저축예금 | 비타민통장 | 2009-04-24 | |
69 | 저축예금 | 상생결제노무비통장 (건설근로자용) | 2017-07-10 판매 | |
70 | 저축예금 | 어린이통장 | 2017-04-27 | 2015-04-27 판매 |
71 | 저축예금 | 온라인펀드통장 | 2014-04-24 판매 | |
72 | 저축예금 | 우리CUBE 저축예금 | 2017-05-04 판매 | |
73 | 저축예금 | 우리KT꿀데이터통장 | 2016-11-28 판매 | |
74 | 저축예금 | 우리 Tax Care 통장 | 2018-03-30 | 2013-10-28 판매 |
75 | 저축예금 | 우리 국군사랑 통장 | 2013-07-05 판매 | |
76 | 저축예금 | 우리 드림하이 통장 | 2017-03-06 | 2013-06-28 판매 |
77 | 저축예금 | 우리 보조금관리 통장 | 2013-10-22 판매 | |
78 | 저축예금 | 우리 부부생활비 통장(Joint Account) | 2014-10-15 | 2013-11-15 판매 |
79 | 저축예금 | 우리 신세대플러스 통장 | 2017-03-06 | 2013-11-22 판매 |
80 | 저축예금 | 우리 실업급여 지킴이 통장 | 2012-01-02 판매 | |
81 | 저축예금 | 우리웰리치100연금통장 | 2015-06-24 판매 | |
82 | 저축예금 | 우리SUPER주거래통장(우리웰리치주거래통장에서 상품명 변경) | 2015-03-10 판매 | |
83 | 저축예금 | 우리 직장인재테크 통장 | 2012-09-21 판매 | |
84 | 저축예금 | 우리 토지보상 우대통장 | 2015-04-28 | 2012-10-12 판매 |
85 | 저축예금 | 우리 톡톡미즈 통장 | 2018-03-30 | 2013-06-21 판매 |
86 | 저축예금 | 우리 평생파트너 통장 | 2014-08-13 | 2013-07-18 판매 |
87 | 저축예금 | 우리 포츈 급여통장 | 2013-08-16 판매 | |
88 | 저축예금 | 우리 학교사랑 통장 | 2013-01-10 판매 | |
89 | 저축예금 | 우리U모임통장 | 2018-05-04 | 2011-04-08 판매 |
90 | 저축예금 | 우리겨례 통일통장 | 2014-06-25 판매 | |
91 | 저축예금 | 우리급여통장 | 2012-09-28 | 2010-07-23 판매 |
92 | 저축예금 | 우리꿈통장 | 2013-08-19 판매 | |
93 | 저축예금 | 우리닷컴통장 | 2002-10-01 판매 | |
94 | 저축예금 | 우리동네어린이집통장(우리어린이집통장에서 상품명 변경) | 2011-10-18 판매 | |
95 | 저축예금 | 우리뱅크월렛카카오통장 | 2016-12-30 | 2014-11-11 판매 |
96 | 저축예금 | 우리사랑나누미통장 | 2012-03-16 판매 | |
97 | 저축예금 | 우리사랑플러스통장 | 2017-04-19 | 2016-02-01 판매 |
98 | 저축예금 | 우리삼성CMA보탬통장 | 2016-04-18 판매 | |
99 | 저축예금 | 우리신세대통장 | 2013-11-22 | 2010-07-23 판매 |
100 | 저축예금 | 우리아이사랑통장 | 2012-04-12 | 2011-10-18 판매 |
101 | 저축예금 | 우리아이행복 저축예금 | 2012-08-14 판매 | |
102 | 저축예금 | 우리아파트관리비통장 | 2014-01-10 판매 | |
103 | 저축예금 | 우리연금통장 | 2013-07-25 | 2010-07-23 판매 |
104 | 저축예금 | 우리유후통장(우리토마스통장에서 상품명 변경) | 2016-04-01 | 2012-04-13 판매 |
105 | 저축예금 | 우리잇(it)통장 | 2017-04-19 | 2012-05-14 판매 |
106 | 저축예금 | 우리주거래통장 | 2014-08-13 | 2015-03-10 판매 |
107 | 저축예금 | 우리증권거래통장 | 2014-10-15 | 2010-07-23 판매 |
108 | 저축예금 | 우리카드결제통장 | 2010-07-23 판매 | |
109 | 저축예금 | 우리퇴직공제금지킴이통장 | 2014-04-23 판매 | |
110 | 저축예금 | 우리함께 행복나눔 통장 | 2015-12-31 | 2014-06-30 판매 |
111 | 저축예금 | 우리행복가득 연금통장 | 2015-06-24 | 2015-06-24 판매 |
112 | 저축예금 | 우리행복지킴이통장 | 2011-04-01 판매 | |
113 | 저축예금 | 우리희망지킴이통장 | 2011-09-06 판매 | |
114 | 저축예금 | 위비꿀청춘통장 | 2017-02-17 판매 | |
115 | 저축예금 | 위비모바일통장 | 2015-05-26 판매 | |
116 | 저축예금 | 위비프렌즈통장 | 2017-02-27 판매 | |
117 | 저축예금 | 저축예금 | ||
118 | 저축예금 | 체리통장 | 2014-01-01 | 2009-11-23 판매 |
119 | 저축예금 | 호국보훈지킴이통장 | 2016-06-23 판매 | |
120 | 저축예금 | 힘내라! 건설인 통장 | 2018-10-15 | 2014-11-05 판매 |
121 | 정기예금 | 111정기예금 | 2012-07-02 | 2010-01-11 판매 |
122 | 정기예금 | 3Ms-징검다리 정기예금 | 2018-03-30 | 2009-11-09 판매 |
123 | 정기예금 | I♡박지성정기예금 | 2006-05-31 | |
124 | 정기예금 | I-Champ정기예금 | 2014-11-05 | |
125 | 정기예금 | ISA 정기예금 | 2016-03-14 판매 | |
126 | 정기예금 | ISA우대 정기예금 | 2016-03-18 | 2016-02-01 판매 |
127 | 정기예금 | iTouch우리예금 | 2012-01-16 판매 | |
128 | 정기예금 | Market Index 기업정기예금 | 2009-04-28 판매 | |
129 | 정기예금 | O-range정기예금 | ||
130 | 정기예금 | Premium e-plus 정기예금 | 2008-04-21 판매 | |
131 | 정기예금 | Redmonkey스마트정기예금 | 2016-12-31 | 2016-01-11 판매 |
132 | 정기예금 | Structured n-plus 정기예금 | 2008-11-10 | 2007-03-20 판매 |
133 | 정기예금 | 골드옵션정기예금 | 2009-04-06 | |
134 | 정기예금 | 공모주청약정기예금 | 1995-02-10 | |
135 | 정기예금 | 넘버원정기예금 | 1999-04-30 | |
136 | 정기예금 | 녹색기업정기예금 | 2010-04-30 | 2010-01-11 판매 |
137 | 정기예금 | 두루두루정기예금 | 2011-10-15 판매 | |
138 | 정기예금 | 더강한예금 | 2016-12-31 | 2016-12-01 판매 |
139 | 정기예금 | 로얄카드정기예금 | 1995-02-10 | |
140 | 정기예금 | 모아정기예금 | 2009-04-06 | |
141 | 정기예금 | 미리받는정기예금 | 2018-03-30 | 2011-05-20 판매 |
142 | 정기예금 | 보너스플러스 기업정기예금 | 2011-02-16 판매 | |
143 | 정기예금 | 사은정기예금 | 1998-03-31 | |
144 | 정기예금 | 소호천사 정기예금 | 2010-04-21 | 2007-05-07 판매 |
145 | 정기예금 | 시네마정기예금 | 2010-11-25 판매 | |
146 | 정기예금 | 신바람실세자유정기예금 | 2001-04-06 | |
147 | 정기예금 | 알바트로스정기예금 | 2008-04-08 | |
148 | 정기예금 | 옵션부정기예금 | ||
149 | 정기예금 | 우리 원(One) 기업정기예금 | 2009-01-14 판매 | |
150 | 정기예금 | 우리 토지보상 우대예금 | 2015-04-28 | 2012-10-12 판매 |
151 | 정기예금 | 우리 펀드플러스 예금 | 2018-03-30 | 2013-01-21 판매 |
152 | 정기예금 | 우리CUBE 정기예금 | 2017-05-04 판매 | |
153 | 정기예금 | 우리E-Champ복합예금(Hi-Mix복합예금에서 상품명 변경) | 2012-01-16 판매 | |
154 | 정기예금 | 우리e-공동구매정기예금 | 2011-12-31 | 2008-10-01 판매 |
155 | 정기예금 | 우리e-알찬정기예금 | 2007-10-15 판매 | |
156 | 정기예금 | 우리겨레통일정기예금 | 2014-06-25 판매 | |
157 | 정기예금 | 우리나라사랑 정기예금 | 2016-06-23 | 2016-05-25 판매 |
158 | 정기예금 | 우리로모아정기예금 | 2018-05-04 | 2005-05-20 판매 |
159 | 정기예금 | 우리사랑나누미예금 | 2018-10-15 | 2012-03-16 판매 |
160 | 정기예금 | 우리사랑레포츠정기예금 | 2009-04-06 | |
161 | 정기예금 | 우리사랑플러스 정기예금 | 2017-04-19 | 2016-02-01 판매 |
162 | 정기예금 | 우리상조세이프정기예금 | 2011-01-04 판매 | |
163 | 정기예금 | 우리스마트정기예금 | 2013-08-30 | 2012-12-04 판매 |
164 | 정기예금 | 우리예드림상조예금 | 2016-12-30 | 2012-06-25 판매 |
165 | 정기예금 | 우리웰리치주거래예금 | 2017-04-06 | 2015-08-19 판매 |
166 | 정기예금 | 우리웰리치100예금 | 2014-08-14 판매 | |
167 | 정기예금 | 우리유후정기예금(우리토마스정기예금에서 상품명 변경) | 2016-04-01 | 2012-04-13 판매 |
168 | 정기예금 | 우리중소기업파워정기예금 | 2015-06-30 | 2015-05-11 판매 |
169 | 정기예금 | 우리청춘100세 예금 | 2014-08-13 | 2014-08-14 판매 |
170 | 정기예금 | 우리투게더드림정기예금 | 2017-12-28 | 2017-12-22 판매 |
171 | 정기예금 | 우리평생파트너예금 | 2014-08-13 | 2014-03-21 판매 |
172 | 정기예금 | 우리포츈정기예금 | 2018-03-30 | 2013-08-16 판매 |
173 | 정기예금 | 우리함께 행복나눔 정기예금 | 2015-12-31 | 2014-10-08 판매 |
174 | 정기예금 | 운수대통정기예금 | 2001-04-09 | |
175 | 정기예금 | 웰스&헬스예금 | 2009-04-06 | |
176 | 정기예금 | 위비 꿀마켓 예금 | 2016-08-09 판매 | |
177 | 정기예금 | 위비여자농구V9정기예금 | 2017-03-27 | 2017-03-21 판매 |
178 | 정기예금 | 위비톡예금 | 2018-05-04 | 2016-02-04 판매 |
179 | 정기예금 | 위비Life@삼성디지털프라자웨딩예금 | 2017-08-31 | 2017-08-11 판매 |
180 | 정기예금 | 위비SUPER주거래정기예금 | 2017-01-02 판매 | |
181 | 정기예금 | 위비SUPER주거래예금2 | 2017-04-07 판매 | |
182 | 정기예금 | 위비SUPER주거래예금(KORIBOR연동) | 2017-03-21 | 2017-01-02 판매 |
183 | 정기예금 | 자전거 정기예금 | 2013-12-31 | 2009-08-24 판매 |
184 | 정기예금 | 정기예금 | ||
185 | 정기예금 | 주택청약예금 | 2015-08-31 | |
186 | 정기예금 | 중소기업사랑예금 | 2006-06-30 | 2006-05-15 판매 |
187 | 정기예금 | 쿠키정기예금 | 2009-04-06 | |
188 | 정기예금 | 키위 정기예금 | 2009-03-23 판매 | |
189 | 정기예금 | 통일한마음정기예금 | 2001-10-16 | |
190 | 정기예금 | 퇴직연금정기예금 | DB형 제외/만기지정식 퇴직연금정기예금 포함/ 2005-12-30 판매 | |
191 | 정기예금 | 투인원 적립식 정기예금 | ||
192 | 정기예금 | 팝콘예금 | 2009-04-06 | |
193 | 정기예금 | 한새 V8 정기예금 | 2016-04-06 | 2016-03-28 판매 |
194 | 정기예금 | 한아름3개월회전정기예금 | 2001-10-17 | |
195 | 정기예금 | 해피라이프 IRP 정기예금 | 2015-07-01 | 2012-12-05 판매 |
196 | 정기예금 | 해피라이프 정기예금 | 2015-07-01 | 2011-03-31 판매 |
197 | 정기예금 | 힘내라!우리 중소기업 정기예금 | 2014-06-30 | 2014-05-19 판매 |
198 | 정기예금 | 희망배닭예금 | 2018-01-02 | 2017-01-02 판매 |
199 | 정기적금 | I♡박지성자유적금 | 2006-05-31 | |
200 | 정기적금 | iTouch그린적금 | 2016-12-31 | 2012-01-13 판매 |
201 | 정기적금 | My Style 자유적금 | ||
202 | 정기적금 | Popcorn자유적금 | 2009-04-06 | |
203 | 정기적금 | 더강한적금 | 2017-03-05 | 2016-12-02 판매 |
204 | 정기적금 | 마미안심예금 | 2009-04-06 | |
205 | 정기적금 | 매직고 우리적금 | 2018-10-18 판매 | |
206 | 정기적금 | 비타민 자유적금 | 2009-04-24 | |
207 | 정기적금 | 사은정기적금 | 1998-04-08 | |
208 | 정기적금 | 사장님우대정기적금 | 1999-01-03 | |
209 | 정기적금 | 서울시금고100주년정기적금 | 2015-07-08 | 2015-03-31 판매 |
210 | 정기적금 | 소호천사 정기적금 | 2010-04-21 | 2007-05-07 판매 |
211 | 정기적금 | 수요일이 즐거운 iTouch문화적금 | 2016-12-31 | 2014-10-15 판매 |
212 | 정기적금 | 스마트금연적금 | 2017-02-03 | 2015-05-28 판매 |
213 | 정기적금 | 스무살 우리 적금 | 2018-08-13 판매 | |
214 | 정기적금 | 쓰리하이정기적금 | 1999-05-20 | |
215 | 정기적금 | 아이맘 자유적금 | 2012-04-12 | 2009-04-27 판매 |
216 | 정기적금 | 어린이적금 | 2016-01-06 | 2015-04-27 판매 |
217 | 정기적금 | 올포미적금 | 2016-04-26 판매 | |
218 | 정기적금 | 우리CUBE 적금 | 2017-05-04 판매 | |
219 | 정기적금 | 우리e-자유적금 | 2016-12-31 | 2009-11-18 판매 |
220 | 정기적금 | 우리V자유적금 | 2018-03-30 | |
221 | 정기적금 | 우리YG적금 | 2015-02-23 판매 | |
222 | 정기적금 | 우리국군사랑재형저축 | 2015-12-31 | 2013-07-05 판매 |
223 | 정기적금 | 우리국군사랑적금 | 2017-04-25 | 2013-01-17 판매 |
224 | 정기적금 | 우리기업적금 | 2010-04-21 판매 | |
225 | 정기적금 | 우리꿈적금 | 2018-05-04 | 2012-12-11 판매 |
226 | 정기적금 | 우리동네사장님적금('우리 Biz 가맹점우대적금'에서 상품명 변경) | 2013-06-20 판매 | |
227 | 정기적금 | 우리드림하이적금 | 2017-03-06 | 2013-06-28판매 |
228 | 정기적금 | 우리매직적금(Magic7적금에서 상품명 변경) | 2014-01-01 | 2011-07-01 판매 |
229 | 정기적금 | 우리사랑가득찬자유적금 | 2007-04-29 | |
230 | 정기적금 | 우리사랑나누미적금 | 2012-03-16 판매 | |
231 | 정기적금 | 우리사랑정기적금(우리사랑레포츠정기적금에서 상품명 변경) | ||
232 | 정기적금 | 우리사랑플러스 적금 | 2017-04-19 | 2016-02-01 판매 |
233 | 정기적금 | 우리스마트폰적금 | 2014-01-15 판매 | |
234 | 정기적금 | 우리아이행복 적금 | 2012-08-14 판매 | |
235 | 정기적금 | 우리안전사랑적금 | 2015-07-01 판매 | |
236 | 정기적금' | 우리 여행적금 | 2018-11-16 판매 | |
237 | 정기적금 | 우리예드림상조적금 | 2016-12-30 | 2012-06-25 판매 |
238 | 정기적금 | 우리웰리치100적금 | 2014-08-14 판매 | |
239 | 정기적금 | 우리유후적금(우리토마스적금에서 상품명 변경) | 2016-04-01 | 2012-04-13 판매 |
240 | 정기적금 | 우리은행 장병내일준비적금 | 2018-08-29 판매 | |
241 | 정기적금 | 우리잇(it)적금 | 2015-05-15 | 2012-05-14 판매 |
242 | 정기적금 | 우리자유적금 | ||
243 | 정기적금 | 우리첫거래감사적금 | 2018-10-10 판매 | |
244 | 정기적금 | 우리청춘100세 적금 | 2014-08-13 | 2014-08-14 판매 |
245 | 정기적금 | 우리톡톡미즈적금 | 2018-03-30 | 2013-06-21 판매 |
246 | 정기적금 | 우리평생파트너적금 | 2014-08-13 | 2014-03-21 판매 |
247 | 정기적금 | 우리함께행복나눔적금 | 2015-12-31 | 2014-06-30 판매 |
248 | 정기적금 | 우리희망드림적금 | 2012-10-08 판매 | |
249 | 정기적금 | 우리희망재형저축 | 2015-12-31 | 2013-03-06 판매 |
250 | 정기적금 | 월복리연금식적금 | 2014-03-27 | 2010-07-01 판매 |
251 | 정기적금 | 위비 꿀마켓 적금 | 2016-08-09 판매 | |
252 | 정기적금 | 위비꿀모아 적금 | 2016-12-30 | 2016-07-01 판매 |
253 | 정기적금 | 위비꾹적금 | 2017-01-16 판매 | |
254 | 정기적금 | 위비꿀적금 | 2016-12-31 | 2015-10-28 판매 |
255 | 정기적금 | 위비짠테크적금 | 2017-05-26 판매 | |
256 | 정기적금 | 위비톡적금 | 2018-05-04 | 2016-02-04 판매 |
257 | 정기적금 | 위비프렌즈적금 | 2017-02-27 판매 | |
258 | 정기적금 | 위비Life@삼성디지털프라자웨딩적금 | 2017-08.31 | 2017-08-11 판매 |
259 | 정기적금 | 위비Life@G마켓 옥션 팡팡적금 | 2017-12-31 | 2017-07-14 판매 |
260 | 정기적금 | 위비SUPER주거래적금 | 2017-03-21 | 2017-01-02 판매 |
261 | 정기적금 | 위비SUPER주거래적금2 | 2017-04-07 판매 | |
262 | 정기적금 | 우리웰리치100여행적금 | 2017-06-28 판매 | |
263 | 정기적금 | 자유자재정기적금 | 1998-11-30 | |
264 | 정기적금 | 장학적금 | 2005-12-31 | |
265 | 정기적금 | 정기적금 | ||
266 | 정기적금 | 좋은엄마아빠적금 | 2016-01-06 | 2015-04-27 판매 |
267 | 정기적금 | 체리적금 | 2014-01-01 | 2009-11-23 판매 |
268 | 정기적금 | 쿠키자유적금 | 2009-04-06 | |
269 | 정기적금 | 쿠키정기적금 | 2009-04-06 | |
270 | 정기적금 | 톡톡쇼핑적금 | 2016-12-31 | 2016-06-23 판매 |
271 | 정기적금 | 펀드가 있는 적금 | 2016-12-31 | 2014-11-10 판매 |
272 | 정기적금 | 한아름해외여행정기적금 | 1999-01-03 | |
273 | 정기적금 | 호두적금 | 2014-01-01 | 2009-05-06 판매 |
274 | 정기적금 | 희망!새출발 자유적금 | 2017-08-29 | 2006-02-15 판매 |
275 | 정기적금 | 희망/꿈나래 적금 | 2009-03-24 판매 | |
276 | 정기적금 | 희망배닭적금 | 2018-01-02 | 2017-01-02 판매 |
277 | 정기적금 | 힘내라! 건설인 적금 | 2014-11-05 판매 | |
278 | 수입부금 | 가계우대상호부금 | 2009-04-06 | |
279 | 수입부금 | 당첨부금 | 2004-07-11 | |
280 | 수입부금 | 실세열매통장 | 1999-04-19 | |
281 | 수입부금 | 실세열매통장 | 1998-12-31 | |
282 | 수입부금 | 일반상호부금 | 2009-04-06 | |
283 | 수입부금 | 한아름3관왕저축 | 1998-08-13 | |
284 | 수입부금 | 한아름실세자유부금 | 1999-04-19 |
신탁
번호 | 계정과목 | 금융상품명 | 판매중단일 | 비고 |
---|---|---|---|---|
285 | 신탁 | 가계금전신탁 | 2000-07-01 | 1996.4.30 이전 수탁자금 |
286 | 신탁 | 개발신탁 | 1999-01-01 | |
287 | 신탁 | 개인연금신탁 | 2000-07-01 | |
288 | 신탁 | 기업금전신탁 | 2000-07-01 | 1996.4.30 이전 수탁자금 |
289 | 신탁 | 노후생활연금신탁 | 2000-07-01 | |
290 | 신탁 | 신개인연금신탁 | 2001-01-01 | |
291 | 신탁 | 신노후생활연금신탁 | 2004-07-01 | |
292 | 신탁 | 연금저축신탁 | ||
293 | 신탁 | 일반불특정금전신탁 | 1996-01-01 | |
294 | 신탁 | 적립식목적신탁(실적) | 2000-07-01 | 1996.4.30 이전 신규계좌 |
295 | 신탁 | 적립식목적신탁(확정) | 1993-04-01 | |
296 | 신탁 | 퇴직신탁 | 2011-01-01 |
주택부금
번호 | 계정과목 | 금융상품명 | 판매중단일 | 비고 |
---|---|---|---|---|
297 | 주택부금 | 주택청약부금 | 2015-08-31 |
표지어음
번호 | 계정과목 | 금융상품명 | 판매중단일 | 비고 |
---|---|---|---|---|
298 | 표지어음 | 표지어음 |
외화예금
번호 | 계정과목 | 금융상품명 | 판매중단일 | 비고 |
---|---|---|---|---|
299 | 외화당좌예금 | 외화당좌예금 | ||
300 | 외화별단예금 | 외화별단예금 | ||
301 | 외화보통예금 | 외화 MMDA | 2008-07-16 | |
302 | 외화보통예금 | 외화 MMDA PLUS | 2008-06-11 판매 | |
303 | 외화보통예금 | 외화보통예금 | ||
304 | 외화보통예금 | 위비외화클립 | 2018-05-04 | 2017-03-30 판매 |
305 | 외화정기예금 | 외화자유적립예금 | ||
306 | 외화정기예금 | 외화정기예금 | ||
307 | 외화정기예금 | 외화편리정기예금 | ||
308 | 외화정기예금 | 우리 외화공동구매정기예금 | 2012-01-10 판매 | |
309 | 외화정기예금 | 우리 ONE 외화정기예금 | 2007-02-21 판매 | |
310 | 외화정기예금 | 우리ONE 회전식 복리 외화예금 | 2011-04-01 판매 | |
311 | 외화정기예금 | 위안화 회전식정기예금 | 2014-11-06 | 2012-03-29 판매 |
312 | 외화정기예금 | 해외로 외화적립예금 | 2007-11-29 판매 | |
313 | 외화정기예금 | 환율CARE외화적립예금 | 2012-07-03 판매 | |
314 | 외화정기예금 | MY HOMETOWN종합통장 | 2011-07-01 판매 | |
315 | 외화정기예금 | 글로벌 위안화 보통예금 | 2014-11-06 판매 | |
316 | 외화정기예금 | 글로벌 위안화 자유적립예금 | 2014-11-06 판매 | |
317 | 외화정기예금 | 글로벌 위안화 회전식정기예금 | 2014-11-06 판매 |
타금융회사 보호금융상품 취급목록
개인종합자산관리계좌(ISA)
번호 | 계정과목 | 금융상품명 | 비고 |
---|---|---|---|
1 | 국민은행 | KB개인종합자산관리예금 | 정기예금 |
2 | 신한은행 | 신한ISA정기예금 | 정기예금 |
3 | 기업은행 | 기업은행ISA정기예금 | 정기예금 |
4 | NH농협은행 | 농협은행ISA정기예금 | 정기예금 |
5 | SC제일은행 | SC제일은행ISA정기예금 | 정기예금 |
6 | KEB하나은행 | KEB하나은행ISA정기예금 | 정기예금 |
7 | 페퍼저축은행 | 페퍼저축은행ISA정기예금 | 정기예금 |
8 | JT저축은행 | JT저축은행ISA정기예금 | 정기예금 |
9 | 세종저축은행 | 세종저축은행ISA정기예금 | 정기예금 |
10 | 제이티친애저축은행 | 제이티친애저축은행ISA정기예금 | 정기예금 |
11 | SBI저축은행 | SBI저축은행ISA정기예금 | 정기예금 |
12 | 한화저축은행 | 한화저축은행ISA정기예금 | 정기예금 |
