- 방카슈랑스 판매비중이란?
- 매 사업연도별로 해당 금융기관보험대리점 등이 신규로 모집하는 생명보험회사 상품의 모집총액 또는 손해보험회사 상품의 모집총액에서 1개 생명보험회사 또는 1개 손해보험회사 상품의 모집액의 비중을 말합니다.
(관련 규정 : 「보험업법 시행령」 제40조 제6항)
생명보험 판매비중 공시 ('25.11월 기준)
우리은행 금융기관보험대리점
| 구분 | 보험회사명 | '25.11월 판매비중 | 당해 사업연도 누적 판매비중 |
|---|---|---|---|
| 생명보험 | 푸본현대생명 | 2.1% | 16.4% |
| 에이비엘생명 | 14.9% | 13.5% | |
| 한화생명 | 17.1% | 12.9% | |
| 교보생명 | 8.3% | 12.7% | |
| 동양생명 | 6.2% | 8.5% | |
| 삼성생명 | 23.2% | 8.5% | |
| 미래에셋생명 | 14.5% | 7.0% | |
| IBK연금 | 0.3% | 5.7% | |
| AIA생명 | 7.3% | 4.0% | |
| 하나생명 | 1.8% | 3.1% | |
| KB라이프생명 | 0.5% | 3.1% | |
| 농협생명 | 0.2% | 2.3% | |
| 흥국생명 | 0.3% | 0.6% | |
| 메트라이프생명 | 1.1% | 0.5% | |
| 카디프생명 | 0.9% | 0.3% | |
| KDB생명 | 0.0% | 0.2% | |
| 신한라이프생명 | 0.8% | 0.0% | |
| 교보라이프플래닛생명 | 0.0% | 0.0% | |
| 라이나생명 | 0.0% | 0.0% | |
| DB생명 | 0.0% | 0.0% | |
| iM라이프 | 0.0% | 0.0% | |
| 처브라이프생명 | 0.0% | 0.0% | |
| 합계 | 100.0% | 100.0% | |
※ 당해연도 신규 모집계약의 월납기준 초회보험료(실제입금된 초회보험료를 월납으로 환산한 보험료)를 합산하여 산출합니다.
※ 다만, 무효 또는 취소되었거나 청약이 철회된 계약은 제외됩니다.










