- 모집수수료율이란?
- 보험회사가 보험계약의 모집 유지 관리의 대가로 금융기관보험대리점에 지급하는 총수수료가 보험료 납입기간 동안 들어오는
보험료 총액에서 차지하는 비율을 말합니다.
생명보험 모집수수료율 공시
우리은행 금융기관보험대리점
상품군 | 보험회사명 | 상품명 | 보험료 납입주기 |
보험료 납입기간 |
모집 수수료율 |
모집수수료율 기준(변경)일 |
비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
생사 혼합 보험 (단기) |
한화생명 | 한화생명 스마트V저축보험 무배당 | 월납 | 7년 | 2.18% | 2023.01.02 | |
일시납 | 일시납 | 1.26% | 2023.01.02 | ||||
한화생명 내맘 쏙 저축보험2211 무배당 | 일시납 | 일시납 | 1.91% | 2022.11.07 | |||
ABL생명 | 더나은(무)ABL저축보험 | 일시납 | 일시납 | 1.88% | 2022.11.01 | ||
DB생명 | (무)백년친구 부자되는 DB저축보험Ⅰ | 월납 | 7년 | 2.59% | 2022.03.02 | ` | |
흥국생명 | (무)드림저축보험 | 월납 | 7년 | 2.26% | 2023.01.02 | ||
일시납 | 일시납 | 1.85% | 2023.01.02 | ||||
무배당 흥국생명 다사랑저축보험2212 | 월납 | 2년 | 1.49% | 2022.12.01 | |||
무배당 흥국생명 다사랑저축보험2301 | 일시납 | 일시납 | 1.83% | 2023.01.02 | |||
(무)베리굿변액저축보험 | 월납 | 7년 | 2.37% | 2023.01.02 | |||
일시납 | 일시납 | 2.42% | 2023.01.02 | ||||
동양생명 | (무)엔젤행복저축보험 | 월납 | 7년 | 2.23% | 2023.01.02 | ||
일시납 | 일시납 | 1.28% | 2023.01.02 | ||||
(무)엔젤더확실한저축보험 | 일시납 | 일시납 | 1.80% | 2022.09.22 | |||
(무)엔젤양로저축보험 | 월납 | 7년 | 2.55% | 2023.02.06 | |||
삼성생명 | 삼성 New에이스저축보험B2.8(무) | 월납 | 7년 | 2.24% | 2023.01.02 | ||
일시납 | 일시납 | 1.49% | 2023.01.02 | ||||
삼성 에이스저축보험(B2207)(무배당,금리확정형) | 일시납 | 일시납 | 1.01% | 2022.07.22 | |||
삼성 에이스변액저축보험B1.4(무) | 월납 | 7년 | 2.34% | 2023.01.02 | |||
일시납 | 일시납 | 2.32% | 2023.01.02 | ||||
교보생명 | (무)교보First저축보험Ⅲ | 월납 | 7년 | 2.21% | 2023.01.02 | ||
일시납 | 일시납 | 1.26% | 2023.01.02 | ||||
(무)교보First미리보는내저축보험V | 월납 | 3년 | 1.83% | 2022.09.01 | |||
일시납 | 일시납 | 1.65% | 2022.09.01 | ||||
교보라이프플래닛 생명 |
교보라이프플래닛(무)b저축보험 | 월납 | 5년 | 2.24% | 2023.01.02 | ||
신한라이프생명 | (무)모아모아 VIP 저축보험 | 월납 | 7년 | 2.28% | 2023.01.02 | ||
일시납 | 일시납 | 1.83% | 2023.01.02 | ||||
(무)VIP변액저축보험_1종 | 월납 | 7년 | 2.05% | 2023.01.02 | |||
(무)VIP변액저축보험_2종 | 월납 | 7년 | 2.34% | 2023.01.02 | |||
생사 혼합 보험 (장기) |
한화생명 | 한화생명 스마트V저축보험 무배당 | 월납 | 20년 | 1.46% | 2023.01.02 | |
일시납 | 일시납 | 1.26% | 2023.01.02 | ||||
흥국생명 | (무)드림저축보험 | 월납 | 20년 | 1.55% | 2023.01.02 | ||
일시납 | 일시납 | 1.85% | 2023.01.02 | ||||
(무)베리굿변액저축보험 | 월납 | 20년 | 1.62% | 2023.01.02 | |||
삼성생명 | 삼성 New에이스저축보험B2.8(무) | 월납 | 20년 | 1.53% | 2023.01.02 | ||
흥국생명 | (무)베리굿변액저축보험 | 일시납 | 일시납 | 2.42% | 2023.01.02 | ||
삼성생명 | 삼성 New에이스저축보험B2.8(무) | 일시납 | 일시납 | 1.49% | 2023.01.02 | ||
삼성 에이스변액저축보험B1.4(무) | 월납 | 12년 | 2.45% | 2023.01.02 | |||
일시납 | 일시납 | 2.32% | 2023.01.02 | ||||
교보생명 | (무)교보First저축보험Ⅲ | 월납 | 20년 | 1.53% | 2023.01.02 | ||
일시납 | 일시납 | 1.26% | 2023.01.02 | ||||
푸본현대생명 | MAX저축보험스페셜 무배당 | 일시납 | 일시납 | 1.78% | 2023.01.02 | ||
교보라이프플래닛 생명 |
(무)라이프플래닛b저축보험Ⅳ | 월납 | 20년 | 1.57% | 2023.01.02 | ||
미래에셋생명 | 미래에셋생명 변액저축보험 무배당 2108 기본형 |
월납 | 20년 | 1.59% | 2023.01.02 | ||
일시납 | 일시납 | 2.40% | 2023.01.02 | ||||
미래에셋생명 변액저축보험 무배당 2108 장기집중형 |
월납 | 20년 | 1.59% | 2023.01.02 | |||
일시납 | 일시납 | 2.40% | 2023.01.02 | ||||
DB생명 | (무)백년친구 부자되는 DB저축보험Ⅰ | 월납 | 20년 | 1.54% | 2023.01.02 | ||
동양생명 | (무)엔젤행복저축보험 | 월납 | 20년 | 1.35% | 2023.01.02 | ||
일시납 | 일시납 | 1.28% | 2023.01.02 | ||||
(무)엔젤양로저축보험 | 월납 | 10년 | 2.62% | 2023.02.06 | |||
ABL생명 | (무)보너스주는저축보험Ⅴ | 월납 | 10년 | 2.40% | 2023.01.02 | ||
일시납 | 일시납 | 1.74% | 2023.01.02 | ||||
(무)보너스주는e저축보험Ⅴ | 월납 | 10년 | 2.49% | 2023.01.02 | |||
일시납 | 일시납 | 1.80% | 2023.01.02 | ||||
(무)보너스주는변액적립보험Ⅳ | 월납 | 20년 | 1.68% | 2023.01.02 | |||
일시납 | 일시납 | 2.11% | 2023.01.02 | ||||
(무)보너스주는변액적립보험Ⅳ 적립형(모바일) |
월납 | 20년 | 1.68% | 2023.01.02 | |||
신한라이프생명 | (무)모아모아 VIP 저축보험 | 월납 | 12년 | 2.38% | 2023.01.02 | ||
일시납 | 일시납 | 1.83% | 2023.01.02 | ||||
(무)VIP변액저축보험_1종 | 월납 | 20년 | 1.42% | 2023.01.02 | |||
(무)VIP변액저축보험_2종 | 월납 | 20년 | 1.61% | 2023.01.02 | |||
(무)VIP변액저축보험 | 일시납 | 일시납 | 2.43% | 2023.01.02 | |||
생존 보험 (연금보험) |
한화생명 | 한화생명 스마트V연금보험 무배당 | 월납 | 20년 | 1.53% | 2023.01.02 | |
일시납 | 일시납 | 1.71% | 2023.04.03 | ||||
한화생명 연금저축 스마트하이드림연금 보험 |
월납 | 20년 | 0.92% | 2023.01.02 | |||
(무)b연금저축보험 | 월납 | 20년 | 0.77% | 2023.01.02 | |||
한화생명 바로연금보험 무배당 | 일시납 | 일시납 | 1.68% | 2023.01.02 | |||
ABL생명 | (무)보너스주는달러연금보험Ⅲ | 월납 | 20년 | 1.65% | 2023.01.02 | ||
일시납 | 일시납 | 1.73% | 2023.01.02 | ||||
교보생명 | 미리보는내연금(무)교보First변액연금보험Ⅱ | 월납 | 20년 | 1.56% | 2023.01.02 | ||
연금저축 교보First연금보험 | 월납 | 20년 | 0.90% | 2023.01.02 | |||
(무)교보First행복드림연금보험 | 월납 | 20년 | 1.54% | 2023.01.02 | |||
일시납 | 일시납 | 1.70% | 2023.01.02 | ||||
(무)바로받는연금보험II | 일시납 | 일시납 | 1.12% | 2023.01.02 | |||
(무)교보First하이브리드연금보험(적립형) | 월납 | 20년 | 1.60% | 2023.02.14 | |||
흥국생명 | (무)드림연금보험 | 월납 | 20년 | 1.54% | 2023.01.02 | ||
일시납 | 일시납 | 1.29% | 2023.01.02 | ||||
푸본현대생명 | MAX연금보험 하이파이브 (무) | 월납 | 10년 | 2.80% | 2023.01.02 | ||
일시납 | 일시납 | 1.81% | 2023.01.02 | ||||
삼성생명 | 삼성 하이브리드연금보험(B2211)(무배당) | 일시납 | 일시납 | 2.18% | 2022.11.23 | ||
삼성 연금저축골드연금보험B2.9 | 월납 | 20년 | 0.89% | 2023.01.02 | |||
삼성 에이스법인사랑연금보험1.0(무) | 월납 | 20년 | 1.57% | 2023.01.02 | |||
삼성 에이스연금보험B1.8(무) | 월납 | 20년 | 1.48% | 2023.01.02 | |||
일시납 | 일시납 | 1.70% | 2023.01.02 | ||||
삼성 에이스연금보험B1.8(무) 3종(보장플러스형) |
월납 | 20년 | 1.57% | 2023.01.02 | |||
삼성 에이스즉시연금보험B2.8(무) 종신형 |
일시납 | 일시납 | 1.76% | 2023.01.02 | |||
삼성 에이스즉시연금보험B2.8(무) 상속만기형(5년) |
일시납 | 일시납 | 1.15% | 2023.01.02 | |||
삼성 에이스즉시연금보험B2.8(무) 확정형/상속종신형/상속만기형(10년) |
일시납 | 일시납 | 1.53% | 2023.01.02 | |||
동양생명 | (무)엔젤연금보험 | 월납 | 20년 | 1.71% | 2023.04.01 | ` | |
AIA생명 | (무)GOLDEN TIME 연금보험(1형,2형) | 일시납 | 일시납 | 1.61% | 2023.01.02 | ||
(무)GOLDEN TIME 연금보험(3형) | 일시납 | 일시납 | 1.44% | 2023.01.02 | |||
교보라이프플래닛 생명 |
교보라이프플래닛(무)b연금저축보험 | 월납 | 20년 | 0.84% | 2023.01.02 | ||
IBK연금 | (무)평생플러스연금보험 | 월납 | 20년 | 1.54% | 2023.01.02 | ||
(무)IBK 세액공제연금저축보험 | 월납 | 20년 | 0.82% | 2023.01.02 | |||
(무)IBK e-세액공제연금저축보험 | 월납 | 20년 | 0.72% | 2023.01.02 | |||
(무)IBK e-연금보험 | 월납 | 20년 | 1.28% | 2023.01.02 | |||
미래에셋생명 | 시간에 투자하는 변액연금보험(무)2108 최저연금보증형 |
월납 | 20년 | 1.56% | 2023.01.02 | ||
일시납 | 일시납 | 2.18% | 2023.01.02 | ||||
하나생명 | (무)하나세테크연금저축보험 | 월납 | 20년 | 0.78% | 2023.01.02 | ||
(무)하나세테크e연금저축보험 | 월납 | 20년 | 0.73% | 2023.01.02 | |||
생존 보험 (교육보험) |
|||||||
보장성 보험 |
DB생명 | (무)백년친구 어린이보험(2004) (1종 암보장형 1형 순수보장형) |
월납 | 20년 | 4.86% | 2023.01.02 | |
(무)백년친구 건강보험(2109) (3종 3대질환보장형, 1형 20년일시지급형) |
월납 | 15년 | 6.03% | 2023.01.02 | |||
(무)백년친구 치매간병비보험(2109) (1종 표준형, 1형 3년확정형) |
월납 | 20년 | 3.37% | 2023.01.02 | |||
동양생명 | (무)엔젤자녀사랑보험(보장성) | 월납 | 20년 | 4.97% | 2023.01.02 | ||
(무)엔젤New건강보험(보장성) | 월납 | 15년 | 6.25% | 2023.01.02 | |||
(무)엔젤안심보험 | 월납 | 20년 | 3.75% | 2023.01.02 | |||
(무)엔젤상해보험 | 월납 | 15년 | 5.47% | 2023.01.02 | |||
KDB생명 | (무)KDB든든한건강보험 암보장형 20년일시지급형 |
월납 | 20년 | 2.99% | 2023.04.01 | ||
(무)KDB든든한건강보험 3대질병보장형 20년일시지급형 |
월납 | 20년 | 2.85% | 2023.04.01 | |||
(무)KDB든든한상해보험 | 월납 | 7년 | 5.21% | 2023.04.01 | |||
흥국생명 | (무)드림건강보험2110 (보장성/3대질병_만기환급형) |
월납 | 20년 | 3.64% | 2023.01.02 | ||
일시납 | 일시납 | 3.59% | 2023.01.02 | ||||
(무)드림어린이보험2110 (보장성/종합보장형_만기환급형) |
월납 | 20년 | 3.72% | 2023.01.02 | |||
일시납 | 일시납 | 3.76% | 2023.01.02 | ||||
(무)치매도보장하는암보험2109 (표준형) |
월납 | 20년 | 3.76% | 2023.01.02 | |||
(무)치매도보장하는암보험2109 (해지환급금 일부지급형) |
월납 | 20년 | 3.74% | 2023.01.02 | |||
DGB생명 | 프리미엄건강보험 무배당2108 (1종 - 생활자금형) |
월납 | 20년 | 3.51% | 2023.01.02 | ||
프리미엄건강보험 무배당2108 (1종 - 일시지급형) |
월납 | 20년 | 3.20% | 2023.01.02 | |||
프리미엄건강보험 무배당2108 (2종 - 생활자금형) |
월납 | 20년 | 3.35% | 2023.01.02 | |||
프리미엄건강보험 무배당2108 (2종 - 일시지급형) |
월납 | 20년 | 3.20% | 2023.01.02 | |||
프리미엄건강보험 무배당2108 (3종 - 생활자금형) |
월납 | 20년 | 3.59% | 2023.01.02 | |||
프리미엄건강보험 무배당2108 (3종 - 일시지급형) |
월납 | 20년 | 3.11% | 2023.01.02 | |||
라이나생명 | (무)라이나THE치아보험 | 월납 | 20년 | 6.90% | 2023.01.02 | ||
(무)라이나당뇨플러스건강보험 | 월납 | 20년 | 6.90% | 2023.01.02 | |||
(무)라이나간병플러스치매보험 1종(페이백형)_분할지급형 |
월납 | 20년 | 2.85% | 2023.01.02 | |||
(무)라이나간병플러스치매보험 1종(페이백형)_일시지급형 |
월납 | 15년 | 4.64% | 2023.01.02 | |||
(무)라이나간병플러스치매보험 2종(순수보장형)_실속형 |
월납 | 20년 | 3.19% | 2023.01.02 | |||
(무)라이나간병플러스치매보험 2종(순수보장형)_프리미엄 |
월납 | 20년 | 3.18% | 2023.01.02 | |||
(무)암걱정없는 표적치료암보험(갱신형) 실속형 |
월납 | 20년 | 5.72% | 2023.01.02 | |||
(무)암걱정없는 표적치료암보험(갱신형) 프리미엄형 |
월납 | 20년 | 6.90% | 2023.01.02 | |||
교보라이프플래닛 생명 |
교보라이프플래닛(무)b암보험 (만기환급형 100%) |
월납 | 20년 | 3.04% | 2023.01.02 | ||
일시납 | 일시납 | 3.91% | 2023.01.02 | ||||
교보라이프플래닛(무)b암보험 (순수보장형) |
월납 | 20년 | 5.18% | 2023.01.02 | |||
일시납 | 일시납 | 6.13% | 2023.01.02 | ||||
교보라이프플래닛(무)b여성건강보험 | 월납 | 15년 | 4.19% | 2023.01.02 | |||
일시납 | 일시납 | 3.93% | 2023.01.02 | ||||
푸본현대생명 | 푸본현대행복리턴건강보험간편가입무배당(B2105) | 월납 | 15년 | 2.65% | 2023.01.02 | ||
푸본현대행복리턴건강보험무배당(B2105) | 월납 | 15년 | 5.39% | 2023.01.02 | |||
하나생명 | (무)Top3 VIP 상해보험 | 월납 | 10년 | 2.66% | 2023.02.20 | ||
(무)손안에 골라담는 암보험(위암기준) | 연납 | 20년 | 3.80% | 2023.04.01 | |||
(무)Top3건강보험ll(순수보장형) | 월납 | 20년 | 3.63% | 2023.01.02 | |||
BNP파리바 카디프생명 |
(무) 안심드림(Dream) 상해보험 (개인형/재해사망형) (비위험 기준) |
월납 | 10년 | 3.01% | 2023.01.02 | ||
일시납 | 일시납 | 8.60% | 2023.01.02 | ||||
(무) 안심드림(Dream) 상해보험 (개인형/종합보장형) (비위험 기준) |
월납 | 10년 | 3.11% | 2023.01.02 | |||
일시납 | 일시납 | 9.00% | 2023.01.02 | ||||
(무) 안심드림(Dream) 상해보험 (법인형/재해사망형) (비위험 기준) |
월납 | 10년 | 3.10% | 2023.01.02 | |||
일시납 | 일시납 | 8.90% | 2023.01.02 | ||||
(무) 안심드림(Dream) 상해보험 (법인형/종합보장형) (비위험 기준) |
월납 | 10년 | 3.17% | 2023.01.02 | |||
일시납 | 일시납 | 9.10% | 2023.01.02 |
- ‘모집수수료율’은 보험회사가 보험계약의 모집·유지·관리의 대가로 금융기관보험대리점에 지급하는 총수수료가 보험료 납입기간 동안 들어오는 보험료
총액에서 차지하는 비율을 말합니다.
-
예시) ‘월납보험료 1만원, 보험료 납입기간이 10년인 보험상품의 모집수수료율이 3.0%이다.’의 의미
=> 보험회사는 보험료 납입기간(10년)동안 납입되는 보험료 120만원 중 3.0%에 해당하는 3만6천원을 금융기관 보험대리점에 보험계약의 모집·유지·관리의 대가로 지급한다.
-
예시) ‘월납보험료 1만원, 보험료 납입기간이 10년인 보험상품의 모집수수료율이 3.0%이다.’의 의미
- 보험업계에서 일반적으로 통용되는 신계약의 체결에 대한 대가로 지급되는 신계약 ‘모집수수료’의 보험업계 평균은 상기 공시된 모집수수료율에 해당되는
금액의 약 12분의 1(각 보험회사의 수수료 지급기준에 따라 달라질 수 있음)에 해당됩니다. - 보험기간 동안 계약이 유지되지 못하는 경우 금융기관보험대리점에 지급되는 모집수수료율은 상기 공시되는 비율보다 적을 수 있습니다.