구 분 | 민원 건수 | 환산 건수(고객 십만명당 건) | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024년 3분기 |
증감률(%) | 2024년 2분기 |
2024년 3분기 |
증감률(%) | 2024년 2분기 |
||
자체민원(주1) | 21 | 23.53 | 17 | 0.08 | 33.33 | 0.06 | |
대외민원(주2) | 23 | -17.86 | 28 | 0.09 | -18.18 | 0.11 | |
합계 | 44 | -2.22 | 45 | 0.17 | 0.00 | 0.17 |
구 분 | 민원 건수 | 환산 건수(고객 십만명당 건) | 비고 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024년 3분기 |
증감률(%) | 2024년 2분기 |
2024년 3분기 |
증감률(%) | 2024년 2분기 |
|||
유형 | 수신 | 4 | -42.86 | 7 | 0.02 | -33.33 | 0.03 | |
여신 | 29 | 7.41 | 27 | 0.11 | 10.00 | 0.10 | ||
외환업무 | 6 | 100.00 | 3 | 0.02 | 100.00 | 0.01 | ||
신용카드(주1) | 3 | 0.00 | 3 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | ||
기타(주2) | 2 | -60.00 | 5 | 0.01 | -50.00 | 0.02 | ||
합계 | 44 | -2.22 | 45 | 0.17 | 0.00 | 0.17 |
구 분 | 민원 건수 | 환산 건수(고객 십만명당 건) | 비고 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024년 3분기 |
증감률(%) | 2024년 2분기 |
2024년 3분기 |
증감률(%) | 2024년 2분기 |
|||
수신 | 정기 예·적금 | 1 | -75.00 | 4 | 0.01 | -50.00 | 0.02 | |
그 외 수신 | 3 | 0.00 | 3 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | ||
여신 | 주택담보대출 | 6 | 100.00 | 3 | 0.02 | 100.00 | 0.01 | |
신용대출 | 2 | -66.67 | 6 | 0.01 | -50.00 | 0.02 | ||
그 외 여신 | 21 | 16.67 | 18 | 0.08 | 14.29 | 0.07 | ||
신용카드(주1) | 3 | 0.00 | 3 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | ||
방카슈랑스 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
펀드 | 0 | -100.00 | 2 | 0.00 | -100.00 | 0.01 | ||
기타 | 8 | 33.33 | 6 | 0.03 | 50.00 | 0.02 | ||
합계 | 44 | -2.22 | 45 | 0.17 | 0.00 | 0.17 |
구 분 | 민원 건수 | 환산 건수(고객 십만명당 건) | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024년 2분기 |
증감률(%) | 2024년 1분기 |
2024년 2분기 |
증감률(%) | 2024년 1분기 |
||
자체민원(주1) | 17 | 21.43 | 14 | 0.06 | 20.00 | 0.05 | |
대외민원(주2) | 28 | -34.88 | 43 | 0.11 | -31.25 | 0.16 | |
합계 | 45 | -21.05 | 57 | 0.17 | -19.05 | 0.21 |
구 분 | 민원 건수 | 환산 건수(고객 십만명당 건) | 비고 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024년 2분기 |
증감률(%) | 2024년 1분기 |
2024년 2분기 |
증감률(%) | 2024년 1분기 |
|||
유형 | 수신 | 7 | -53.33 | 15 | 0.03 | -40.00 | 0.05 | |
여신 | 27 | -20.59 | 34 | 0.10 | -23.08 | 0.13 | ||
외환업무 | 3 | 50.00 | 2 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | ||
신용카드(주1) | 3 | 50.00 | 2 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | ||
기타(주2) | 5 | 25.00 | 4 | 0.02 | 100.00 | 0.01 | ||
합계 | 45 | -21.05 | 57 | 0.17 | -19.05 | 0.21 |
구 분 | 민원 건수 | 환산 건수(고객 십만명당 건) | 비고 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024년 2분기 |
증감률(%) | 2024년 1분기 |
2024년 2분기 |
증감률(%) | 2024년 1분기 |
|||
수신 | 정기 예·적금 | 4 | 0.00 | 4 | 0.02 | 100.00 | 0.01 | |
그 외 수신 | 3 | -72.73 | 11 | 0.01 | -75.00 | 0.04 | ||
여신 | 주택담보대출 | 3 | -80.00 | 15 | 0.01 | -83.33 | 0.06 | |
신용대출 | 6 | 200.00 | 2 | 0.02 | 100.00 | 0.01 | ||
그 외 여신 | 18 | 5.88 | 17 | 0.07 | 16.67 | 0.06 | ||
신용카드(주1) | 3 | 50.00 | 2 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | ||
방카슈랑스 | 0 | -100.00 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
펀드 | 2 | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | ||
기타 | 6 | 20.00 | 5 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | ||
합계 | 45 | -21.05 | 57 | 0.17 | -19.05 | 0.21 |
구 분 | 민원 건수 | 환산 건수(고객 십만명당 건) | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024년 1분기 |
증감률(%) | 2023년 4분기 |
2024년 1분기 |
증감률(%) | 2023년 4분기 |
||
자체민원(주1) | 14 | -30.00 | 20 | 0.05 | -37.50 | 0.08 | |
대외민원(주2) | 43 | -21.82 | 55 | 0.16 | -23.81 | 0.21 | |
합계 | 57 | -24.00 | 75 | 0.21 | -27.58 | 0.29 |
구 분 | 민원 건수 | 환산 건수(고객 십만명당 건) | 비고 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024년 1분기 |
증감률(%) | 2023년 4분기 |
2024년 1분기 |
증감률(%) | 2023년 4분기 |
|||
유형 | 수신 | 15 | 0.00 | 15 | 0.05 | -16.67 | 0.06 | |
여신 | 34 | 6.25 | 32 | 0.13 | 8.33 | 0.12 | ||
외환업무 | 2 | 0.00 | 2 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | ||
신용카드(주1) | 2 | -60.00 | 5 | 0.01 | -50.00 | 0.02 | ||
기타(주2) | 4 | -80.95 | 21 | 0.01 | -87.50 | 0.08 | ||
합계 | 57 | -24.00 | 75 | 0.21 | -27.58 | 0.29 |
구 분 | 민원 건수 | 환산 건수(고객 십만명당 건) | 비고 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024년 1분기 |
증감률(%) | 2023년 4분기 |
2024년 1분기 |
증감률(%) | 2023년 4분기 |
|||
수신 | 정기 예·적금 | 4 | 100.00 | 2 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | |
그 외 수신 | 11 | -15.38 | 13 | 0.04 | -20.00 | 0.05 | ||
여신 | 주택담보대출 | 15 | 87.50 | 8 | 0.06 | 100.00 | 0.03 | |
신용대출 | 2 | 0.00 | 2 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | ||
그 외 여신 | 17 | -22.73 | 22 | 0.06 | -33.33 | 0.09 | ||
신용카드(주1) | 2 | -60.00 | 5 | 0.01 | -50.00 | 0.02 | ||
방카슈랑스 | 1 | -50.00 | 2 | 0.00 | -100.00 | 0.01 | ||
펀드 | 0 | -100.00 | 4 | 0.00 | -100.00 | 0.01 | ||
기타 | 5 | -70.59 | 17 | 0.02 | -66.66 | 0.06 | ||
합계 | 57 | -24.00 | 75 | 0.21 | -27.58 | 0.29 |
구 분 | 민원 건수 | 환산 건수(고객 십만명당 건) | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023년 4분기 |
증감률(%) | 2023년 3분기 |
2023년 4분기 |
증감률(%) | 2023년 3분기 |
||
자체민원(주1) | 20 | 5.26 | 19 | 0.08 | 14.29 | 0.07 | |
대외민원(주2) | 55 | 175.00 | 20 | 0.21 | 162.50 | 0.08 | |
합계 | 75 | 92.31 | 39 | 0.29 | 93.33 | 0.15 |
구 분 | 민원 건수 | 환산 건수(고객 십만명당 건) | 비고 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023년 4분기 |
증감률(%) | 2023년 3분기 |
2023년 4분기 |
증감률(%) | 2023년 3분기 |
|||
유형 | 수신 | 15 | 87.50 | 8 | 0.06 | 100.00 | 0.03 | |
여신 | 32 | 39.13 | 23 | 0.12 | 33.33 | 0.09 | ||
외환업무 | 2 | 0.00 | 2 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | ||
신용카드(주1) | 5 | 400.00 | 1 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | ||
기타(주2) | 21 | 320.00 | 5 | 0.08 | 300.00 | 0.02 | ||
합계 | 75 | 92.31 | 39 | 0.29 | 93.33 | 0.15 |
구 분 | 민원 건수 | 환산 건수(고객 십만명당 건) | 비고 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023년 4분기 |
증감률(%) | 2023년 3분기 |
2023년 4분기 |
증감률(%) | 2023년 3분기 |
|||
수신 | 정기 예·적금 | 2 | 100.00 | 1 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | |
그 외 수신 | 13 | 85.71 | 7 | 0.05 | 66.66 | 0.03 | ||
여신 | 주택담보대출 | 8 | 33.33 | 6 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | |
신용대출 | 2 | 0.00 | 2 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | ||
그 외 여신 | 22 | 46.67 | 15 | 0.09 | 50.00 | 0.06 | ||
신용카드(주1) | 5 | 400.00 | 1 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | ||
방카슈랑스 | 2 | 100.00 | 1 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | ||
펀드 | 4 | 300.00 | 1 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | ||
기타 | 17 | 240.00 | 5 | 0.06 | 200.00 | 0.02 | ||
합계 | 75 | 92.31 | 39 | 0.29 | 93.33 | 0.15 |
구 분 | 민원 건수 | 환산 건수(고객 십만명당 건) | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023년 3분기 |
증감률(%) | 2023년 2분기 |
2023년 3분기 |
증감률(%) | 2023년 2분기 |
||
자체민원(주1) | 19 | 72.73 | 11 | 0.07 | 75.00 | 0.04 | |
대외민원(주2) | 20 | 하락33.33 | 30 | 0.08 | 하락33.33 | 0.12 | |
합계 | 39 | 하락4.88 | 41 | 0.15 | 하락6.25 | 0.16 |
구 분 | 민원 건수 | 환산 건수(고객 십만명당 건) | 비고 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023년 3분기 |
증감률(%) | 2023년 2분기 |
2023년 3분기 |
증감률(%) | 2023년 2분기 |
|||
유형 | 수신 | 8 | 60.00 | 5 | 0.03 | 50.00 | 0.02 | |
여신 | 23 | 하락14.81 | 27 | 0.09 | 하락18.18 | 0.11 | ||
외환업무 | 2 | 100.00 | 1 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | ||
신용카드(주1) | 1 | 하락50.00 | 2 | 0.00 | 하락100.00 | 0.01 | ||
기타(주2) | 5 | 하락16.67 | 6 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | ||
합계 | 39 | 하락4.88 | 41 | 0.15 | 하락6.25 | 0.16 |
구 분 | 민원 건수 | 환산 건수(고객 십만명당 건) | 비고 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023년 3분기 |
증감률(%) | 2023년 2분기 |
2023년 3분기 |
증감률(%) | 2023년 2분기 |
|||
수신 | 정기 예·적금 | 1 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
그 외 수신 | 7 | 75.00 | 4 | 0.03 | 200.00 | 0.01 | ||
여신 | 주택담보대출 | 6 | 하락40.00 | 10 | 0.03 | 하락25.00 | 0.04 | |
신용대출 | 2 | 하락60.00 | 5 | 0.01 | 하락50.00 | 0.02 | ||
그 외 여신 | 15 | 25.00 | 12 | 0.06 | 20.00 | 0.05 | ||
신용카드(주1) | 1 | 하락50.00 | 2 | 0.00 | 하락100.00 | 0.01 | ||
방카슈랑스 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
펀드 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
기타 | 5 | 하락28.57 | 7 | 0.02 | 하락33.33 | 0.03 | ||
합계 | 39 | 하락4.88 | 41 | 0.15 | 하락6.25 | 0.16 |
구 분 | 민원 건수 | 환산 건수(고객 십만명당 건) | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023년 2분기 |
증감률(%) | 2023년 1분기 |
2023년 2분기 |
증감률(%) | 2023년 1분기 |
||
자체민원(주1) | 11 | 하락31.25 | 16 | 0.04 | 하락33.33 | 0.06 | |
대외민원(주2) | 30 | 25.00 | 24 | 0.12 | 20.00 | 0.10 | |
합계 | 41 | 2.50 | 40 | 0.16 | 0.00 | 0.16 |
구 분 | 민원 건수 | 환산 건수(고객 십만명당 건) | 비고 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023년 2분기 |
증감률(%) | 2023년 1분기 |
2023년 2분기 |
증감률(%) | 2023년 1분기 |
|||
유형 | 수신 | 5 | 하락37.50 | 8 | 0.02 | 하락33.33 | 0.03 | |
여신 | 27 | 35.00 | 20 | 0.11 | 37.50 | 0.08 | ||
외환업무 | 1 | 하락75.00 | 4 | 0.00 | 하락100.00 | 0.02 | ||
신용카드(주1) | 2 | 하락33.33 | 3 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | ||
기타(주2) | 6 | 20.00 | 5 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | ||
합계 | 41 | 2.50 | 40 | 0.16 | 0.00 | 0.16 |
구 분 | 민원 건수 | 환산 건수(고객 십만명당 건) | 비고 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023년 2분기 |
증감률(%) | 2023년 1분기 |
2023년 2분기 |
증감률(%) | 2023년 1분기 |
|||
수신 | 정기 예·적금 | 1 | 하락66.67 | 3 | 0.00 | 하락100.00 | 0.01 | |
그 외 수신 | 4 | 하락20.00 | 5 | 0.01 | 하락50.00 | 0.02 | ||
여신 | 주택담보대출 | 10 | 150.00 | 4 | 0.04 | 100.00 | 0.02 | |
신용대출 | 5 | 25.00 | 4 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | ||
그 외 여신 | 12 | 0.00 | 12 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | ||
신용카드(주1) | 2 | 하락33.33 | 3 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | ||
방카슈랑스 | 0 | 하락100.00 | 2 | 0.00 | 하락100.00 | 0.01 | ||
펀드 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
기타 | 7 | 0.00 | 7 | 0.03 | 50.00 | 0.02 | ||
합계 | 41 | 2.50 | 40 | 0.16 | 0.00 | 0.16 |
구 분 | 민원 건수 | 환산 건수(고객 십만명당 건) | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023년 1분기 |
증감률(%) | 2022년 4분기 |
2023년 1분기 |
증감률(%) | 2022년 4분기 |
||
자체민원(주1) | 16 | 6.67 | 15 | 0.06 | 0.00 | 0.06 | |
대외민원(주2) | 24 | 9.09 | 22 | 0.10 | 11.11 | 0.09 | |
합계 | 40 | 8.11 | 37 | 0.16 | 6.67 | 0.15 |
구 분 | 민원 건수 | 환산 건수(고객 십만명당 건) | 비고 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023년 1분기 |
증감률(%) | 2022년 4분기 |
2023년 1분기 |
증감률(%) | 2022년 4분기 |
|||
유형 | 수신 | 8 | 100.00 | 4 | 0.03 | 50.00 | 0.02 | |
여신 | 20 | 11.11 | 18 | 0.08 | 14.29 | 0.07 | ||
외환업무 | 4 | 100.00 | 2 | 0.02 | 100.00 | 0.01 | ||
신용카드(주1) | 3 | 0.00 | 3 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | ||
기타(주2) | 5 | 하락50.00 | 10 | 0.02 | 하락50.00 | 0.04 | ||
합계 | 40 | 8.11 | 37 | 0.16 | 6.67 | 0.15 |
구 분 | 민원 건수 | 환산 건수(고객 십만명당 건) | 비고 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023년 1분기 |
증감률(%) | 2022년 4분기 |
2023년 1분기 |
증감률(%) | 2022년 4분기 |
|||
수신 | 정기 예·적금 | 3 | 200.00 | 1 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | |
그 외 수신 | 5 | 66.67 | 3 | 0.02 | 100.00 | 0.01 | ||
여신 | 주택담보대출 | 4 | 33.33 | 3 | 0.02 | 100.00 | 0.01 | |
신용대출 | 4 | 100.00 | 2 | 0.02 | 100.00 | 0.01 | ||
그 외 여신 | 12 | 하락7.69 | 13 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | ||
신용카드(주1) | 3 | 0.00 | 3 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | ||
방카슈랑스 | 2 | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | ||
펀드 | 0 | 하락100.00 | 2 | 0.00 | 하락100.00 | 0.01 | ||
기타 | 7 | 하락30.00 | 10 | 0.02 | 하락50.00 | 0.04 | ||
합계 | 40 | 8.11 | 37 | 0.16 | 6.67 | 0.15 |
구 분 | 민원 건수 | 환산 건수(고객 십만명당 건) | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022년 4분기(주3) |
증감률(%) | 2022년 3분기 |
2022년 4분기(주3) |
증감률(%) | 2022년 3분기 |
||
자체민원(주1) | 15 | 7.14 | 14 | 0.06 | 0.00 | 0.06 | |
대외민원(주2) | 22 | 하락4.35 | 23 | 0.09 | 0.00 | 0.09 | |
합계 | 37 | 0.00 | 37 | 0.15 | 0.00 | 0.15 |
구 분 | 민원 건수 | 환산 건수(고객 십만명당 건) | 비고 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022년 4분기 |
증감률(%) | 2022년 3분기 |
2022년 4분기 |
증감률(%) | 2022년 3분기 |
|||
유형 | 수신 | 4 | 하락42.86 | 7 | 0.02 | 하락33.33 | 0.03 | |
여신 | 18 | 50.00 | 12 | 0.07 | 40.00 | 0.05 | ||
외환업무 | 2 | 하락33.33 | 3 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | ||
신용카드(주1) | 3 | 0.00 | 3 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | ||
기타(주2) | 10 | 하락16.67 | 12 | 0.04 | 하락20.00 | 0.05 | ||
합계 | 37 | 0.00 | 37 | 0.15 | 0.00 | 0.15 |
구 분 | 민원 건수 | 환산 건수(고객 십만명당 건) | 비고 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022년 4분기 |
증감률(%) | 2022년 3분기 |
2022년 4분기 |
증감률(%) | 2022년 3분기 |
|||
수신 | 정기 예·적금 | 1 | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | |
그 외 수신 | 3 | 하락57.14 | 7 | 0.01 | 하락66.67 | 0.03 | ||
여신 | 주택담보대출 | 3 | 200.00 | 1 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | |
신용대출 | 2 | 하락33.33 | 3 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | ||
그 외 여신 | 13 | 62.50 | 8 | 0.05 | 25.00 | 0.04 | ||
신용카드(주1) | 3 | 0.00 | 3 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | ||
방카슈랑스 | 0 | 하락100.00 | 3 | 0.01 | 하락100.00 | 0.02 | ||
펀드 | 2 | 하락60.00 | 5 | 0.01 | 하락50.00 | 0.02 | ||
기타 | 10 | 42.86 | 7 | 0.04 | 33.33 | 0.03 | ||
합계 | 37 | 0.00 | 37 | 0.15 | 0.00 | 0.15 |
구 분 | 민원 건수 | 환산 건수(고객 십만명당 건) | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022년 3분기(주3) |
증감률(%) | 2022년 2분기 |
2022년 3분기(주3) |
증감률(%) | 2022년 2분기 |
||
자체민원(주1) | 14 | 하락46.15 | 26 | 0.06 | 하락40.00 | 0.10 | |
대외민원(주2) | 23 | 하락32.35 | 34 | 0.09 | 하락35.71 | 0.14 | |
합계 | 37 | 하락38.33 | 60 | 0.15 | 하락37.50 | 0.24 |
구 분 | 민원 건수 | 환산 건수(고객 십만명당 건) | 비고 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022년 3분기 |
증감률(%) | 2022년 2분기 |
2022년 3분기 |
증감률(%) | 2022년 2분기 |
|||
유형 | 수신 | 7 | 하락30.00 | 10 | 0.03 | 하락25.00 | 0.04 | |
여신 | 12 | 하락55.56 | 27 | 0.05 | 하락54.55 | 0.11 | ||
외환업무 | 3 | 하락25.00 | 4 | 0.01 | 하락50.00 | 0.02 | ||
신용카드(주1) | 3 | 하락40.00 | 5 | 0.01 | 하락50.00 | 0.02 | ||
기타(주2) | 12 | 하락14.29 | 14 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | ||
합계 | 37 | 하락38.33 | 60 | 0.15 | 하락37.50 | 0.24 |
구 분 | 민원 건수 | 환산 건수(고객 십만명당 건) | 비고 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022년 3분기 |
증감률(%) | 2022년 2분기 |
2022년 3분기 |
증감률(%) | 2022년 2분기 |
|||
수신 | 정기 예·적금 | 0 | 하락100.00 | 1 | 0.00 | 하락100.00 | 0.01 | |
그 외 수신 | 7 | 하락22.22 | 9 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | ||
여신 | 주택담보대출 | 1 | 하락85.71 | 7 | 0.00 | 하락100.00 | 0.03 | |
신용대출 | 3 | 하락40.00 | 5 | 0.01 | 하락50.00 | 0.02 | ||
그 외 여신 | 8 | 하락57.89 | 19 | 0.04 | 하락50.00 | 0.08 | ||
신용카드(주1) | 3 | 하락40.00 | 5 | 0.01 | 하락50.00 | 0.02 | ||
방카슈랑스 | 3 | - | 0 | 0.01 | - | 0.00 | ||
펀드 | 5 | 하락37.50 | 8 | 0.02 | 하락33.33 | 0.03 | ||
기타 | 7 | 16.67 | 6 | 0.03 | 50.00 | 0.02 | ||
합계 | 37 | 하락38.33 | 60 | 0.15 | 하락37.50 | 0.24 |
구 분 | 민원 건수 | 환산 건수(고객 십만명당 건) | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022년 2분기(주3) |
증감률(%) | 2022년 1분기 |
2022년 2분기(주3) |
증감률(%) | 2022년 1분기 |
||
자체민원(주1) | 26 | 0.00 | 26 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | |
대외민원(주2) | 34 | 하락29.17 | 48 | 0.14 | 하락26.32 | 0.19 | |
합계 | 60 | 하락18.92 | 74 | 0.24 | 하락17.24 | 0.29 |
구 분 | 민원 건수 | 환산 건수(고객 십만명당 건) | 비고 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022년 2분기 |
증감률(%) | 2022년 1분기 |
2022년 2분기 |
증감률(%) | 2022년 1분기 |
|||
유형 | 수신 | 10 | 하락28.57 | 14 | 0.04 | 하락33.33 | 0.06 | |
여신 | 27 | 하락12.90 | 31 | 0.11 | 하락8.33 | 0.12 | ||
외환업무 | 4 | 100.00 | 2 | 0.02 | 100.00 | 0.01 | ||
신용카드(주1) | 5 | 하락16.67 | 6 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | ||
기타(주2) | 14 | 하락33.33 | 21 | 0.05 | 하락37.50 | 0.08 | ||
합계 | 60 | 하락18.92 | 74 | 0.24 | 하락17.24 | 0.29 |
구 분 | 민원 건수 | 환산 건수(고객 십만명당 건) | 비고 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022년 2분기 |
증감률(%) | 2022년 1분기 |
2022년 2분기 |
증감률(%) | 2022년 1분기 |
|||
수신 | 정기 예·적금 | 1 | 하락66.67 | 3 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | |
그 외 수신 | 9 | 하락18.18 | 11 | 0.03 | 하락25.00 | 0.04 | ||
여신 | 주택담보대출 | 7 | 16.67 | 6 | 0.03 | 50.00 | 0.02 | |
신용대출 | 5 | 하락28.57 | 7 | 0.02 | 하락33.33 | 0.03 | ||
그 외 여신 | 19 | 5.56 | 18 | 0.08 | 14.29 | 0.07 | ||
신용카드(주1) | 5 | 하락16.67 | 6 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | ||
방카슈랑스 | 0 | 하락100.00 | 2 | 0.00 | 하락100.00 | 0.01 | ||
펀드 | 8 | 166.67 | 3 | 0.03 | 200.00 | 0.01 | ||
기타 | 6 | 하락66.67 | 18 | 0.02 | 하락71.43 | 0.07 | ||
합계 | 60 | 하락18.92 | 74 | 0.24 | 하락17.24 | 0.29 |
구 분 | 민원 건수 | 환산 건수(고객 십만명당 건) | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022년 1분기(주3) |
증감률(%) | 2021년 4분기 |
2022년 1분기(주3) |
증감률(%) | 2021년 4분기 |
||
자체민원(주1) | 26 | 하락10.34 | 29 | 0.10 | 하락16.67 | 0.12 | |
대외민원(주2) | 48 | 2.13 | 47 | 0.19 | 0.00 | 0.19 | |
합계 | 74 | 하락2.63 | 76 | 0.29 | 하락6.45 | 0.31 |
구 분 | 민원 건수 | 환산 건수(고객 십만명당 건) | 비고 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022년 1분기 |
증감률(%) | 2021년 4분기 |
2022년 1분기 |
증감률(%) | 2021년 4분기 |
|||
유형 | 수신 | 14 | 하락6.67 | 15 | 0.06 | 0.00 | 0.06 | |
여신 | 31 | 하락22.50 | 40 | 0.12 | 하락25.00 | 0.16 | ||
외환업무 | 2 | 100.00 | 1 | 0.01 | - | 0.00 | ||
신용카드(주1) | 6 | 500.00 | 1 | 0.02 | - | 0.00 | ||
기타(주2) | 21 | 10.53 | 19 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | ||
합계 | 74 | 하락2.63 | 76 | 0.29 | 하락6.45 | 0.31 |
구 분 | 민원 건수 | 환산 건수(고객 십만명당 건) | 비고 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022년 1분기 |
증감률(%) | 2021년 4분기 |
2022년 1분기 |
증감률(%) | 2021년 4분기 |
|||
수신 | 정기 예·적금 | 3 | - | 0 | 0.01 | - | 0.00 | |
그 외 수신 | 11 | 하락26.67 | 15 | 0.04 | 하락33.33 | 0.06 | ||
여신 | 주택담보대출 | 6 | 하락62.50 | 16 | 0.02 | 하락66.67 | 0.06 | |
신용대출 | 7 | 하락22.22 | 9 | 0.03 | 하락25.00 | 0.04 | ||
그 외 여신 | 18 | 20.00 | 15 | 0.07 | 16.67 | 0.06 | ||
신용카드(주1) | 6 | 500.00 | 1 | 0.02 | - | 0.00 | ||
방카슈랑스 | 2 | 0.00 | 2 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | ||
펀드 | 3 | 0.00 | 3 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | ||
기타 | 18 | 20.00 | 15 | 0.07 | 16.67 | 0.06 | ||
합계 | 74 | 하락2.63 | 76 | 0.29 | 하락6.45 | 0.31 |
구 분 | 민원 건수 | 환산 건수(고객 십만명당 건) | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021년 4분기(주3) |
증감률(%) | 2021년 3분기 |
2021년 4분기(주3) |
증감률(%) | 2021년 3분기 |
||
자체민원(주1) | 29 | 0.00 | 29 | 0.12 | 0.00 | 0.12 | |
대외민원(주2) | 47 | 2.17 | 46 | 0.19 | 5.56 | 0.18 | |
합계 | 76 | 1.33 | 75 | 0.31 | 3.33 | 0.30 |
구 분 | 민원 건수 | 환산 건수(고객 십만명당 건) | 비고 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021년 4분기 |
증감률(%) | 2021년 3분기 |
2021년 4분기 |
증감률(%) | 2021년 3분기 |
|||
유형 | 수신 | 15 | 하락6.25 | 16 | 0.06 | 0.00 | 0.06 | |
여신 | 40 | 48.15 | 27 | 0.16 | 45.45 | 0.11 | ||
외환업무 | 1 | 하락75.00 | 4 | 0.00 | 하락100.00 | 0.02 | ||
신용카드(주1) | 1 | 0.00 | 1 | 0.00 | - | 0.00 | ||
기타(주2) | 19 | 하락29.63 | 27 | 0.08 | 하락27.27 | 0.11 | ||
합계 | 76 | 1.33 | 75 | 0.31 | 3.33 | 0.30 |
구 분 | 민원 건수 | 환산 건수(고객 십만명당 건) | 비고 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021년 4분기 |
증감률(%) | 2021년 3분기 |
2021년 4분기 |
증감률(%) | 2021년 3분기 |
|||
수신 | 정기 예·적금 | 0 | 하락100.00 | 1 | 0.00 | - | 0.00 | |
그 외 수신 | 15 | 0.00 | 15 | 0.06 | 0.00 | 0.06 | ||
여신 | 주택담보대출 | 16 | 128.57 | 7 | 0.06 | 100.00 | 0.03 | |
신용대출 | 9 | 28.57 | 7 | 0.04 | 33.33 | 0.03 | ||
그 외 여신 | 15 | 15.38 | 13 | 0.06 | 20.00 | 0.05 | ||
신용카드(주1) | 1 | 0.00 | 1 | 0.00 | - | 0.00 | ||
방카슈랑스 | 2 | 100.00 | 1 | 0.01 | - | 0.00 | ||
펀드 | 3 | 하락57.14 | 7 | 0.01 | 하락66.67 | 0.03 | ||
기타 | 15 | 하락34.78 | 23 | 0.06 | 하락40.00 | 0.10 | ||
