MoneyGram수수료

MoneyGram 수수료 체계

MoneyGram 수수료 체계
송금금액 수수료
0.00 - 100.00U$ 12.00
100.01 - 200.00U$ 20.00
200.01 - 300.00U$ 25.00
300.01 - 400.00U$ 30.00
400.01 - 500.00U$ 35.00
500.01 - 750.00U$ 42.00
750.01 - 1,000.00U$ 48.00
1,000.01 - 1,500.00U$ 72.00
1,500.01 - 1,750.00U$ 75.00
1,750.01 - 2,000.00U$ 85.00
2,000.01 - 2,500.00U$ 100.00
2,500.01 - 3,000.00U$ 110.00
3,000.01 - 3,500.00U$ 130.00
3,500.01 - 7,000.00U$ 150.00
  • 가나, 나이지리아, 미국, 스리랑카, 인도네시아, 중국, 태국, 필리핀, 일본, 베트남, 러시아, 우크라이나, 카자흐스탄, 키르기스스탄, 타지키스탄, 우즈베키스탄으로 송금할 경우는 상기 수수료체계가 적용되지 않고 다음과 같이 적용됩니다.

가나, 나이지리아

가나, 나이지리아
송금금액 수수료
0.00 - 100.00U$ 12.00
100.01 - 200.00U$ 20.00
200.01 - 300.00U$ 25.00
300.01 - 400.00U$ 30.00
400.01 - 500.00U$ 35.00
500.01 - 750.00U$ 42.00
750.01 - 1,000.00U$ 48.00
1,000.01 - 1,500.00U$ 72.00
1,500.01 - 1,750.00U$ 75.00
1,750.01 - 2,000.00U$ 85.00
2,000.01 - 2,500.00U$ 100.00
2,500.01 - 3,000.00U$ 110.00
3,000.01 - 3,500.00U$ 130.00
3,500.01 - 4,500.00U$ 150.00
4,500.01 - 5,000.00U$ 190.00
5,000.01 - 5,500.00U$ 210.00
5,500.01 - 6,000.00U$ 230.00
6,000.01 - 6,500.00U$ 250.00
6,500.01 - 7,000.00U$ 270.00

미국

미국
송금금액 수수료
0.00 - 100.00U$ 11.00
100.01 - 300.00U$ 15.00
300.01 - 400.00U$ 20.00
400.01 - 500.00U$ 26.00
500.01 - 600.00U$ 30.00
600.01 - 800.00U$ 40.00
800.01 - 1,000.00U$ 50.00
1,000.01 - 1,200.00U$ 60.00
1,200.01 - 1,500.00U$ 70.00
1,500.01 - 1,800.00U$ 80.00
1,800.01 - 2,500.00U$ 100.00
2,500.01 - 5,000.00U$ 150.00
5,000.01 - 7,000.00U$ 250.00

스리랑카, 인도네시아, 태국, 중국, 필리핀

스리랑카, 인도네시아, 태국, 중국, 필리핀
송금금액 수수료
0.00 - 500.00U$ 9.00
500.01 - 1,000.00U$ 14.00
1,000.01 - 2,000.00U$ 16.00
2,000.01 - 5,000.00U$ 20.00
5,000.01 - 7,000.00U$ 25.00

일본

일본
송금금액 수수료
0.00 - 1,000.00U$ 30.00
1,000.01 - 4,500.00U$ 40.00
4,500.01 - 7,000.00U$ 50.00

베트남, 러시아, 우크라이나, 카자흐스탄, 키르기스스탄, 타지키스탄, 우즈베키스탄

베트남, 러시아, 우크라이나, 카자흐스탄, 키르기스스탄, 타지키스탄, 우즈베키스탄
송금금액 수수료
0.00 - 500.00U$ 10.00
500.01 - 2000.00U$ 14.00
2,000.01 - 3,000.00U$ 18.00
3,000.01 - 5,000.00U$ 20.00
5,000.01 - 7,000.00U$ 25.00