| 구분 | 수수료 | |||
|---|---|---|---|---|
| 환전 | 외화현찰 수수료(지폐) | 미화현찰로 외화예금계좌에 입금한 금액 범위 내에서 미화현찰로 인출할 경우 및 미화현찰 입금일로 부터 8일 이상 경과 후(혹은 7일 초과 후) 외화대체로 인출할 경우 외화현찰 수수료가 면제됨. | USD, JPY, EUR : 1.5% 기타통화 : 3.0% |
|
| 외화수표 매입수수료 | U$ 100 상당액 이하 | 5,000원 | ||
| U$ 5,000 상당액 이하 | 10,000원 | |||
| U$ 10,000 상당액 이하 | 15,000원 | |||
| U$ 10,000 상당액 초과 | 20,000원 | |||
| 외화수표추심수수료 | - | 0.1% (최저 5,000원 ~ 최고 20,000원) | ||
| 송금 | 외화자금이체(국내) | 우리은행지점상호간 | 송금 금액별 적용 | 2,000원 ~ 5,000원 |
| 인터넷 외화자금이체 시 | 면제 | |||
| 국내 타행앞 | U$ 10,000 상당액 이하 | 5,000원 | ||
| U$ 10,000 상당액 초과 | 10,000원 | |||
| 인터넷 외화자금이체 시 | 2,500원 ~ 5,000원 | |||
| 당발송금수수료(국내에서 해외로) | U$ 500 상당액 이하 | 5,000원 | ||
| U$ 2,000 상당액 이하 | 10,000원 | |||
| U$ 5,000 상당액 이하 | 15,000원 | |||
| U$ 20,000 상당액 이하 | 20,000원 | |||
| U$ 20,000 상당액 초과 | 25,000원 | |||
| 인터넷 해외송금 시 | 50% 우대(개인고객만 해당) | |||
| U$ 500 상당액 이하 송금 : 2,500원 | ||||
| U$ 3,000 상당액 이하 송금 : 5,000원 | ||||
| U$ 5,000 상당액 이하 송금 : 7,500원 | ||||
| U$ 5,000 상당액 초과 송금 : 10,000원 | ||||
| ※ 전신료 면제 (~별도 통지시까지), 중계 수수료 별도 | ||||
| 타발송금수수료(해외에서 국내로) | - | 10,000원 (인터넷 타발송금 입금시 5,000원) |
||
| 기타 | 제신고 및 발급수수료 | 송금(여행자)수표 분실신고/재발행 | 건당 5,000원 | |
| 외국환매입(예치)증명서 발급수수료 | 건당 1,000원 | |||
| 우편료 | 지역별/종류별 | 2,000원 ~ 25,000원 | ||
| 외환전신료 | - | 8,000원 | ||
| 대체료 | - | 대고객 0.10% | ||
| 은행간 0.05% | ||||












