| 구분 | 수수료 | |||
|---|---|---|---|---|
| 수출 | 수출추심수수료 | - | 매입 금액의 0.1% (최저 20,000 ~ 최고 30,000원) |
|
| 수출환어음매입수수료 | 건당 | 20,000원 | ||
| L/C 통지수수료 | 건당 | 20,000원 (단, EDI는 건당 15,000원) |
||
| L/C 양도수수료 | 양도, 증액 | 건당 | 30,000원 | |
| 기타 변경 | 건당 | 15,000원 | ||
| 수출입실적 증명서 | 부수당 | 1,000원 | ||
| 분실통지 수수료 | 건당 | 30,000원 | ||
| 수입 | L/C 개설수수료 | 신용등급별 적용 | 연 0.7% ~ 1.5% | |
| L/C 조건변경수수료 | 건당 | 10,000원 (단, EDI는 건당 4,000원) |
||
| 수입추심수수료 | - | 매입 금액의 0.1% (최저 20,000 ~ 최고 30,000원) |
||
| L/G 발급수수료 | 건당 | 10,000원 | ||
| 인수 수수료 | 신용등급별 적용 | 연 1.2% ~ 2.4%(최저 8,000원) | ||
| 전신료 | SIGHT | 20,000원 | ||
| USANCE | 30,000원 | |||
| 특수신용장 | 35,000원 | |||
| EDI | 10,000원 ~ 15,000원 | |||
| 수입만기연장 취급 수수료 | - | 50,000원 | ||
| 내국신용장 | 개설수수료 | 신용등급별 적용 | 연 0.4% ~ 0.8% | |
| 매입 이자 | 1개월미만 단기대출 기준금리 + 신용가산금리(최저 5,000원) | |||
| 추심 수수료 | - | 0.10% (최저 10,000원 ~ 최고 50,000원) |
||
| 공통 | 전신료 | 기타전문 | 10,000원 | |












