확인하세요.
- 시스템장애복구,긴급한 프로그램 보수, 외부요인 등 불가피한 경우 서비스 제공이 제한될 수 있습니다.
- 타행(금융기관 가상계좌 포함)으로의 이체는 상대은행의 서비스 시간에 따라 제한될 수 있습니다.
| 서비스종류 | 이용시간 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 평일 | 토요일 | 휴일 | |||
| 예금/신탁 | 조회 | 00:00 ~ 24:00 | |||
| 예·적금 신규/해지 | 00:10 ~ 24:00 | 불가 | |||
| 예·적금 입금 | 00:00 ~ 24:00 | ||||
| 신탁입금 | 09:00 ~ 17:00 | 불가 | |||
| e-기업닷컴통장 전환 | 00:00 ~ 24:00 | ||||
| 펀드 | 조회 | 00:00 ~ 24:00 | |||
| 신규/매수 | 원화 00:30 ~ 23:00 (단, 07:30 ~ 09:00 제외) | ||||
| 외화 09:00 ~ 15:00 | 불가 | ||||
| * 일반공모펀드의 이용시간이며, ELF등 일부 상품은 이용가능시간이 다를 수 있습니다. | |||||
| 환매/해지 | 원화 09:00 ~ 17:00 외화 09:00 ~ 15:00 |
불가 | |||
| * 단, MMF는 16시 이후 한도부족으로 거래가 불가능할 수 있으므로 가급적 16시 이전에 신청하시기 바랍니다. | |||||
| 대출 | 조회 | 00:00 ~ 24:00 | |||
| 이자납입/원금상환 /약정해지 |
개인사업자 | 00:00 ~ 24:00 | |||
| 법인 | 00:00 ~ 24:00 | 09:00 ~ 15:00 | 불가 | ||
| 퇴직연금 | 퇴직연금 입금 | 09:00 ~ 18:00 | 불가 | ||
| 자산운용 | 운용비율변경 | 01:00 ~ 23:00 | |||
| 스위칭 | 09:00 ~ 22:00 | 불가 | |||
| 급여지급관리 | 급여신청 | 09:00 ~ 22:00 | 불가 | ||
| 부담금관리(수수료납부) | 09:00 ~ 18:00 | 불가 | |||
| 기타조회업무 | 00:00 ~ 24:00 | ||||












