확인하세요.
- 시스템장애복구,긴급한 프로그램 보수, 외부요인 등 불가피한 경우 서비스 제공이 제한될 수 있습니다.
- 타행(금융기관 가상계좌 포함)으로의 이체는 상대은행의 서비스 시간에 따라 제한될 수 있습니다.
| 서비스종류 | 이용시간 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 평일 | 토요일 | 휴일 | |||
| 개인 세금공과금 | 지로 | 지로조회/입력납부 | 00:30 ~ 23:30 (※ 단, 기관 별 상황에 따른 납부 가능시간 상이할 수 있음) |
||
| 자동이체 | 06:00 ~ 22:00 | 불가 | |||
| (외부)자동납부 결과조회 | 00:10 ~ 24:00 | 00:10 ~ 24:00 (단, 토(22:00) ~ 일(10:30)불가) |
|||
| 지방세/세외수입 | 지방세 | 00:30 ~ 23:30 (※ 단, 기관 별 상황에 따른 납부 가능시간 상이할 수 있음) |
|||
| 환경개선부담금 | |||||
| 세외수입 | |||||
| 서울시 자동이체 | 09:00 ~ 22:00 | 불가 | |||
| 국고 | 국세 | 00:30 ~ 23:30 (※ 단, 기관 별 상황에 따른 납부 가능시간 상이할 수 있음) |
|||
| 기금및기타국고 | |||||
| 항만시설사용료 | |||||
| 특허청수수료 | |||||
| 관세 | |||||
| 생활요금 | 전화요금 | 00:30 ~ 23:30 (※ 단, 기관 별 상황에 따른 납부 가능시간 상이할 수 있음) |
|||
| 상하수도요금 | |||||
| 전기요금 | |||||
| 아파트관리비 | 09:00 ~ 22:00 | 불가 | |||
| 범칙/연금/보험 | 검찰청벌과금 | 00:30 ~ 23:30 (※ 단, 기관 별 상황에 따른 납부 가능시간 상이할 수 있음) |
|||
| 경찰청범칙금 | |||||
| 통합징수보험료 | |||||
| 국민연금 | |||||
| 고용보험료 | |||||
| 산재보험료 | |||||
| 등록금 | 조회/납부 | 학교별 입금가능기간/가능시간이 상이하므로 반드시 확인 후 입금처리 바랍니다. |
|||












