확인하세요.
- 시스템장애복구,긴급한 프로그램 보수, 외부요인 등 불가피한 경우 서비스 제공이 제한될 수 있습니다.
- 타행(금융기관 가상계좌 포함)으로의 이체는 상대은행의 서비스 시간에 따라 제한될 수 있습니다.
서비스종류 | 이용시간 | ||||
---|---|---|---|---|---|
평일 | 토요일 | 휴일 | |||
예금/신탁 | 예·적금 신규 | 00:10 ~ 24:00 | |||
예·적금 입금/해지 | 00:00 ~ 24:00 | ||||
신탁(IRP) 입금 | 08:00 ~ 18:00 | 불가 | |||
특정금전신탁 신규 | 09:00 ~ 16:30 | 불가 | |||
(우리닷컴)통장전환 | 00:00 ~ 24:00 | ||||
주택청약 | 주택청약종합저축 신규 | 08:00 ~ 22:00(단, 세금우대 등록 시 토/휴일 제외) | |||
주택청약종합저축 해지 | 08:00 ~ 22:00 | 불가 | |||
청약저축/청약부금이체 | 이체시간과 동일 | ||||
주택청약신청 | 08:00 ~ 17:30 | 불가 | |||
주택청약신청내용확인 | 08:00 ~ 21:30 | ||||
당첨자조회 | 00:10 ~ 24:00 | ||||
골드뱅킹 | 신규/입금/지급/해지 | 09:00 ~ 17:00 | 불가 | ||
펀드 | 조회 | 00:00 ~ 24:00 | |||
신규/매수 | 원화 00:30 ~ 23:00 (단, 07:30 ~ 09:00 제외) | ||||
외화 09:00 ~ 15:00 | 불가 | ||||
* 일반공모펀드의 이용시간이며, ELF등 일부 상품은 이용가능시간이 다를 수 있습니다. | |||||
환매/해지 | 원화 09:00 ~ 17:00 외화 09:00 ~ 15:00 |
불가 | |||
* 단, MMF는 16시 이후 한도부족으로 거래가 불가능할 수 있으므로 가급적 16시 이전에 신청하시기 바랍니다. | |||||
대출 | 이자조회/납입 | 00:00 ~ 24:00 | |||
원금상환/약정해지 | |||||
기간연장 | |||||
예금담보대출 신규 | |||||
iTouch 전세론 신청 | 07:00 ~ 22:00 (단, 휴일에는 대출신청하기와 대출상담하기 업무는 불가함) |
||||
(인터넷중도금대출) smart징검다리론 신청 |
07:00 ~ 22:00 (주택도시보증공사 보증서 07:00~22:00(주말거래가능. 다만 주택도시보증공사 사정에 따라 변경될 수 있음), 주택금융공사보증서 07:00~21:00(주말거래불가능)) |
||||
프라임파워론(PPL)신규 | 00:00 ~ 24:00 (단, 군인공제회 및 경찰공제회 공제금담보대출 PPL제외) |
||||
퇴직연금 | 개인형IRP신규 | 01:00 ~ 23:00 | |||
퇴직연금 입금 | 09:00 ~ 18:00 | 불가 | |||
자산운용 | 운용비율변경 | 01:00 ~ 23:00 | |||
스위칭 | 09:00 ~ 22:00 | 불가 | |||
기타조회업무 | 00:00 ~ 24:00 | ||||
계약이전신청 | 08:00 ~ 23:00 | ||||
개인형IRP 해지 | 09:00 ~ 18:00 | 불가 | |||
연금개시 신청 | 09:00 ~ 18:00 | 불가 | |||
보험 | 조회 | 05:00 ~ 23:30 (단, IBK연금보험은 05:00 ~ 23:00 (토요일, 공휴일 조회, 신규는 가능하나 입금은 불가능)) |
|||
신규 | |||||
입금 |